| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 最低地区价 | 最低地区 | 美国基准价 | 地区样本 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥23.97 | 埃及EGP 192.98 | $8≈ ¥53.45最低价省 55% | 236 | 3天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥103.05 | 菲律宾₱982.14 | $20≈ ¥133.62最低价省 23% | 106 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 100刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥580.78 | 智利CLP 86,364.78 | $100≈ ¥668.08最低价省 13% | 98 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 200刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥935.87 | 菲律宾₱8,919.64 | $200≈ ¥1,336.16最低价省 30% | 146 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 500刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥2,881.96 | 智利CLP 428,563 | $500≈ ¥3,340.39最低价省 14% | 113 | 3天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | iOS Store | ¥118.29 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | $20≈ ¥133.62最低价省 11% | 109 | 3天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥632.45 | 巴西R$550 | $100≈ ¥668.08最低价省 5% | 81 | 3天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥1,264.90 | 巴西R$1,100 | $200≈ ¥1,336.16最低价省 5% | 94 | 3天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | iOS Store | ¥1,241.90 | 埃及EGP 9,999.99 | $200≈ ¥1,336.16最低价省 7% | 88 | 3天前 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥19.99 | 玻利维亚BOB 34.99 | $4.99≈ ¥33.34最低价省 40% | 141 | 3天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥79.96 | 玻利维亚BOB 139.99 | $19.99≈ ¥133.55最低价省 40% | 139 | 3天前 |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥434.41 | 孟加拉国BDT 8,100 | $99.99≈ ¥668.01最低价省 35% | 94 | 3天前 |
| Google AI Ultra 20xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥799.64 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | $199.99≈ ¥1,336.09最低价省 40% | 175 | 3天前 |
| Grok PlusxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥53.45 | 美国$8 | $8≈ ¥53.45美国即最低 | 48 | 10/13 00:00 |
| Grok PremiumxAI | Grok | 月付 | iOS Store | ¥195.37 | 巴西R$ 169,90 | $30≈ ¥200.42最低价省 3% | 49 | 3天前 |
| Grok SuperxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥668.08 | 美国$100 | $100≈ ¥668.08美国即最低 | 49 | 10/13 00:00 |
| Grok UltraxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥1,336.16 | 美国$200 | $200≈ ¥1,336.16美国即最低 | 49 | 10/13 00:00 |
价格口径:人民币和美元换算都由官方公开标价按同一天汇率直接换算,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。