| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 最低地区价 | 最低地区 | 美国基准价 | 地区样本 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥23.70 | 埃及EGP 192.98 | $8≈ ¥53.53最低价省 56% | 235 | 2天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥104.17 | 菲律宾₱982.14 | $20≈ ¥133.83最低价省 22% | 106 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 100刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥581.69 | 埃及EGP 4,736.84 | $100≈ ¥669.13最低价省 13% | 98 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 200刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥946.05 | 菲律宾₱8,919.64 | $200≈ ¥1,338.26最低价省 29% | 146 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 500刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥2,908.46 | 埃及EGP 23,684.21 | $500≈ ¥3,345.66最低价省 13% | 112 | 2天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | iOS Store | ¥118.36 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | $20≈ ¥133.83最低价省 12% | 109 | 2天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥661.03 | 新西兰NZ$173.91 | $100≈ ¥669.13最低价省 1% | 81 | 2天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥1,322.09 | 新西兰NZ$347.83 | $200≈ ¥1,338.26最低价省 1% | 97 | 2天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | iOS Store | ¥1,228.01 | 埃及EGP 9,999.99 | $200≈ ¥1,338.26最低价省 8% | 85 | 2天前 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥20.04 | 玻利维亚BOB 34.99 | $4.99≈ ¥33.39最低价省 40% | 141 | 2天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥80.16 | 玻利维亚BOB 139.99 | $19.99≈ ¥133.76最低价省 40% | 139 | 2天前 |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥199.67 | 土耳其TRY 1,479.99 | $99.99≈ ¥669.06最低价省 70% | 94 | 2天前 |
| Google AI Ultra 20xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥801.68 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | $199.99≈ ¥1,338.20最低价省 40% | 175 | 2天前 |
| Grok PlusxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥53.53 | 美国$8 | $8≈ ¥53.53美国即最低 | 48 | 8天前 |
| Grok PremiumxAI | Grok | 月付 | iOS Store | ¥199.83 | 加拿大$41.99 | $30≈ ¥200.74 | 49 | 2天前 |
| Grok SuperxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥669.13 | 美国$100 | $100≈ ¥669.13美国即最低 | 49 | 8天前 |
| Grok UltraxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥1,338.26 | 美国$200 | $200≈ ¥1,338.26美国即最低 | 49 | 8天前 |
价格口径:人民币和美元换算都由官方公开标价按同一天汇率直接换算,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。