价格项目
16
地区报价
1990
订阅渠道
3
| 标准商品 | 产品 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥19.38官网直购 | 玻利维亚BOB 34.99 | 189 | 19天前 |
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥25.49官网直购 | 埃及EGP 192.98 | 251 | 19天前 |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥64.29iOS Store | 菲律宾₱ 599.00 | 41 | 5天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥77.56官网直购 | 玻利维亚BOB 139.99 | 189 | 19天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥105.41官网直购 | 菲律宾₱982.14 | 251 | 19天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥118.77iOS Store | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | 67 | 5天前 |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥180.67iOS Store | 土耳其₺1.299,99 | 42 | 5天前 |
| X Premium+xAI | Grok | 月付 | ¥201.52官网直购 | 土耳其TRY 1,450 | 7 | 19天前 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥621.90官网直购 | 菲律宾₱5,794.64 | 243 | 19天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | ¥672.89官网直购 | 美国(官网基准价)$100 | 42 | 19天前 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥775.61官网直购 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | 226 | 19天前 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥957.29官网直购 | 菲律宾₱8,919.64 | 289 | 19天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,320.83iOS Store | 埃及EGP 9,999.99 | 46 | 5天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | ¥1,522.48iOS Store | 印度尼西亚Rp 3,999juta | 57 | 5天前 |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,608.79iOS Store | 菲律宾₱ 14,990.00 | 43 | 5天前 |
| X Premium+ AnnualxAI | Grok | 年付 | ¥1,990.17官网直购 | 土耳其TRY 14,320 | 7 | 19天前 |
价格口径:人民币估算统一使用官方公开标价,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。