| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 最低地区价 | 最低地区 | 美国基准价 | 地区样本 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥24.50 | 埃及EGP 192.98 | $8≈ ¥53.64最低价省 54% | 235 | 2天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥104.86 | 菲律宾₱982.14 | $20≈ ¥134.10最低价省 22% | 106 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 100刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥593.26 | 智利CLP 86,364.78 | $100≈ ¥670.50最低价省 12% | 98 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 200刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥952.28 | 菲律宾₱8,919.64 | $200≈ ¥1,341.01最低价省 29% | 146 | 2天前 |
| ChatGPT Pro 500刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥2,943.90 | 智利CLP 428,563 | $500≈ ¥3,352.51最低价省 12% | 112 | 2天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | iOS Store | ¥118.59 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | $20≈ ¥134.10最低价省 12% | 109 | 2天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥654.46 | 新西兰NZ$173.91 | $100≈ ¥670.50最低价省 2% | 81 | 2天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥1,308.96 | 新西兰NZ$347.83 | $200≈ ¥1,341.01最低价省 2% | 97 | 2天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | iOS Store | ¥1,269.78 | 埃及EGP 9,999.99 | $200≈ ¥1,341.01最低价省 5% | 85 | 2天前 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥19.95 | 玻利维亚BOB 34.99 | $4.99≈ ¥33.46最低价省 40% | 141 | 2天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥79.84 | 玻利维亚BOB 139.99 | $19.99≈ ¥134.03最低价省 40% | 139 | 2天前 |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥200.96 | 土耳其TRY 1,479.99 | $99.99≈ ¥670.44最低价省 70% | 94 | 2天前 |
| Google AI Ultra 20xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥798.41 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | $199.99≈ ¥1,340.94最低价省 40% | 175 | 2天前 |
| Grok PlusxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥53.64 | 美国$8 | $8≈ ¥53.64美国即最低 | 48 | 2天前 |
| Grok PremiumxAI | Grok | 月付 | iOS Store | ¥197.98 | 加拿大$41.99 | $30≈ ¥201.15最低价省 2% | 49 | 18小时前 |
| Grok SuperxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥670.50 | 美国$100 | $100≈ ¥670.50美国即最低 | 49 | 2天前 |
| Grok UltraxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥1,341.01 | 美国$200 | $200≈ ¥1,341.01美国即最低 | 49 | 2天前 |
价格口径:人民币和美元换算都由官方公开标价按同一天汇率直接换算,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。