标准套餐
14
地区报价
547
平台
4
| 标准商品 | 平台 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥28.04 | 印度₹ 399 | 40 | 1天前 | 查看 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥28.04 | 印度₹ 399 | 41 | 1天前 | 查看 |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥49.20 | 印度₹ 700 | 41 | 1天前 | 查看 |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥62.60 | 日本¥1,500 | 40 | 1天前 | 查看 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥103.47 | 土耳其₺719,99 | 41 | 1天前 | 查看 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥109.84 | 菲律宾₱ 999.00 | 40 | 1天前 | 查看 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥125.20 | 日本¥3,000 | 36 | 1天前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥675.13 | 泰国฿3,350.00 | 40 | 1天前 | 查看 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | ¥755.40 | 印度尼西亚Rp 1,999juta | 40 | 1天前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥1,098.40 | 菲律宾₱ 9,990.00 | 40 | 1天前 | 查看 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥1,293.34 | 土耳其₺8.999,99 | 33 | 1天前 | 查看 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,398.61 | 印度₹ 19,900 | 34 | 1天前 | 查看 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | ¥1,511.19 | 印度尼西亚Rp 3,999juta | 40 | 1天前 | 查看 |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,648.15 | 菲律宾₱ 14,990.00 | 41 | 1天前 | 查看 |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。