ClaudeAnthropic年付
Claude Pro Annual
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,282.99
最低地区
土耳其
地区报价
34
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
34 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其TR | ₺8.699,99TRY | ¥1,282.99 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 5.500.000đVND | ¥1,423.87 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 3,799jutaIDR | ¥1,429.88 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩325,000KRW | ¥1,439.79 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 214.99USD | ¥1,459.53 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $214.99USD | ¥1,459.53 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $299.99CAD | ¥1,465.26 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 21,500INR | ¥1,522.92 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 13,999.00PHP | ¥1,542.27 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥36,800JPY | ¥1,561.89 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $7,450.00TWD | ¥1,605.22 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 079,99 leiRON | ¥1,621.90 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 859.90PEN | ¥1,714.20 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $429.99NZD | ¥1,714.44 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 324.98SGD | ¥1,718.44 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $369.00AUD | ¥1,787.67 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿8,650.00THB | ¥1,798.44 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM1,079.90MYR | ¥1,827.87 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 216.00CHF | ¥1,858.20 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 239,00EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €239.00EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 239,00 €EUR | ¥1,885.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £214.99GBP | ¥1,960.48 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 1.079.900,00COP | ¥2,054.61 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF97,900.00HUF | ¥2,180.79 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪949.90ILS | ¥2,229.20 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。