ChatGPTOpenAI月付
ChatGPT Pro 20x
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,100.60
最低地区
菲律宾
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾PH | ₱ 9,990.00PHP | ¥1,100.60 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺7.999,99TRY | ¥1,179.76 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 49,900.00PKR | ¥1,215.78 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $249.00CAD | ¥1,216.21 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥30,000JPY | ¥1,273.28 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 4.999.000đVND | ¥1,294.17 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 9,999.99EGP | ¥1,310.07 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 3,499jutaIDR | ¥1,316.96 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩299,000KRW | ¥1,324.61 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 999,90BRL | ¥1,340.45 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $200.00USD | ¥1,357.76 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 200.00USD | ¥1,357.76 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 19,900INR | ¥1,409.59 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿6,990.00THB | ¥1,453.31 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $300.00AUD | ¥1,453.39 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 299,900.00NGN | ¥1,496.36 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 999,99 leiRON | ¥1,501.76 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $6,990.00TWD | ¥1,506.11 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $3,999.00MXN | ¥1,570.69 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 299.98SGD | ¥1,586.24 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 799.90PEN | ¥1,594.59 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $400.00NZD | ¥1,594.87 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪699.90ILS | ¥1,642.51 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM999.90MYR | ¥1,692.46 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 250,00 USDUSD | ¥1,697.20 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 200.00CHF | ¥1,720.55 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 229,00EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 229,00 €EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €229.00EUR | ¥1,806.61 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £200.00GBP | ¥1,823.79 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 999.900,00COP | ¥1,902.41 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF89,990.00HUF | ¥2,004.59 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。