ClaudeAnthropic月付
Claude Max 5x
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥498.95
最低地区
尼日利亚
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚NG | ₦ 100,000.00NGN | ¥498.95 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 4,399.00EGP | ¥576.30 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺4.999,99TRY | ¥737.35 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 30,500.00PKR | ¥743.11 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 3.099.000đVND | ¥802.29 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 2,199jutaIDR | ¥827.66 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩187,000KRW | ¥828.43 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 124.99USD | ¥848.53 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $124.99USD | ¥848.53 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $174.99CAD | ¥854.71 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 12,499INR | ¥885.35 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 8,100.00PHP | ¥892.38 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥21,400JPY | ¥908.27 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 689,00BRL | ¥923.66 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $4,300.00TWD | ¥926.50 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 629,00 leiRON | ¥944.62 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $2,499.00MXN | ¥981.53 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 188.00SGD | ¥994.11 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 499.00PEN | ¥994.75 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $249.99NZD | ¥996.75 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $209.99AUD | ¥1,017.33 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿4,990.00THB | ¥1,037.48 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM624.90MYR | ¥1,057.72 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 155,99 USDUSD | ¥1,058.99 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 125.00CHF | ¥1,075.34 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €137.99EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 137,99EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 137,99 €EUR | ¥1,088.62 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £124.99GBP | ¥1,139.77 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 619.900,00COP | ¥1,179.42 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF55,990.00HUF | ¥1,247.22 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪549.90ILS | ¥1,290.49 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。