GrokxAI月付
SuperGrok
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥49.58
最低地区
印度
地区报价
41
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
41 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度IN | ₹ 700INR | ¥49.58 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 499ribuIDR | ¥187.81 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺1.299,99TRY | ¥191.71 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 7,900.00PKR | ¥192.48 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩44,000KRW | ¥194.93 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $40.00CAD | ¥195.37 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 1,499.99EGP | ¥196.51 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 1,790.00PHP | ¥197.20 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 228.00HKD | ¥197.57 | 1 HKD ≈ ¥0.87 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $50.00NZD | ¥199.36 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 149,90BRL | ¥200.95 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $30.00USD | ¥203.66 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 30.00USD | ¥203.66 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 799.000đVND | ¥206.85 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿999.00THB | ¥207.70 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 39.98SGD | ¥211.41 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥5,000JPY | ¥212.21 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $990.00TWD | ¥213.31 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM129.90MYR | ¥219.87 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 149,99 leiRON | ¥225.25 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪99.90ILS | ¥234.44 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $599.00MXN | ¥235.27 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 119.90PEN | ¥239.02 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $50.00AUD | ¥242.23 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 129.900,00COP | ¥247.15 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 49,900.00NGN | ¥248.98 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 30.00CHF | ¥258.08 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 40,00 USDUSD | ¥271.55 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £30.00GBP | ¥273.57 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €35.00EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 35,00EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 35,00 €EUR | ¥276.12 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF12,990.00HUF | ¥289.36 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。