ChatGPTOpenAI月付
ChatGPT Pro 5x
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥678.88
最低地区
阿根廷
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷AR | USD 100.00USD | ¥678.88 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $100.00USD | ¥678.88 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 27,999.00PKR | ¥682.18 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 364.900,00COP | ¥694.26 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿3,350.00THB | ¥696.51 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 524,90BRL | ¥703.67 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩159,000KRW | ¥704.39 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 5,399.99EGP | ¥707.43 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM419.90MYR | ¥710.73 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 1,889jutaIDR | ¥710.99 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $3,300.00TWD | ¥711.04 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥16,800JPY | ¥713.04 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 83.00CHF | ¥714.03 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 6,490.00PHP | ¥715 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 144,900.00NGN | ¥722.98 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪309.90ILS | ¥727.27 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 137.98SGD | ¥729.61 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 2.849.000đVND | ¥737.56 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $152.99CAD | ¥747.26 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $154.99AUD | ¥750.87 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $190.00NZD | ¥757.56 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 10,699INR | ¥757.85 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 519,99 leiRON | ¥780.91 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $1,989.00MXN | ¥781.22 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺5.299,99TRY | ¥781.59 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 394.90PEN | ¥787.23 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 119,00 USDUSD | ¥807.87 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £88.90GBP | ¥810.67 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €102.99EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 102,99EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 102,99 €EUR | ¥812.50 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF40,490.00HUF | ¥901.94 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。