ChatGPTOpenAI月付
ChatGPT Plus
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥73.73
最低地区
土耳其
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其TR | ₺499,99TRY | ¥73.73 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 999.00PHP | ¥110.06 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 4,900.00PKR | ¥119.39 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $24.99CAD | ¥122.06 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥3,000JPY | ¥127.33 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩29,000KRW | ¥128.47 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 499.000đVND | ¥129.18 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 999.99EGP | ¥131.01 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 349ribuIDR | ¥131.36 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 99,90BRL | ¥133.92 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $19.99USD | ¥135.71 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 19.99USD | ¥135.71 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 1,999INR | ¥141.60 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $29.99AUD | ¥145.29 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿699.00THB | ¥145.33 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $690.00TWD | ¥148.67 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 99,99 leiRON | ¥150.16 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 22,99 USDUSD | ¥156.07 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $399.00MXN | ¥156.72 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 31,500.00NGN | ¥157.17 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 29.98SGD | ¥158.53 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 79.90PEN | ¥159.28 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $39.99NZD | ¥159.45 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪69.90ILS | ¥164.04 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM99.90MYR | ¥169.09 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 20.00CHF | ¥172.06 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €22.99EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 22,99EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 22,99 €EUR | ¥181.37 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £19.99GBP | ¥182.29 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 99.900,00COP | ¥190.07 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF8,990.00HUF | ¥200.26 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。