ClaudeAnthropic月付
Claude Max 20x
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥997.91
最低地区
尼日利亚
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚NG | ₦ 200,000.00NGN | ¥997.91 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 9,000.00EGP | ¥1,179.06 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺9.999,99TRY | ¥1,474.70 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 60,999.00PKR | ¥1,486.20 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 6.199.000đVND | ¥1,604.83 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 4,349jutaIDR | ¥1,636.89 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩375,000KRW | ¥1,661.30 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $249.99USD | ¥1,697.13 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 249.99USD | ¥1,697.13 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $349.99CAD | ¥1,709.48 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 24,999INR | ¥1,770.77 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥42,400JPY | ¥1,799.57 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 16,490.00PHP | ¥1,816.71 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 1.369,90BRL | ¥1,836.47 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $8,600.00TWD | ¥1,853.01 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 249,99 leiRON | ¥1,877.20 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $4,999.00MXN | ¥1,963.46 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 374.98SGD | ¥1,982.83 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 999.90PEN | ¥1,993.29 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $499.99NZD | ¥1,993.55 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿9,990.00THB | ¥2,077.04 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $429.00AUD | ¥2,078.35 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM1,249.90MYR | ¥2,115.61 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 314,99 USDUSD | ¥2,138.41 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 250.00CHF | ¥2,150.69 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 274,99EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €274.99EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 274,99 €EUR | ¥2,169.43 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £249.99GBP | ¥2,279.64 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 1.249.000,00COP | ¥2,376.34 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF111,990.00HUF | ¥2,494.66 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪1,099.90ILS | ¥2,581.22 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。