GeminiGoogle月付
Google AI Plus
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥28.23
最低地区
印度尼西亚
地区报价
41
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
41 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚ID | Rp 75ribuIDR | ¥28.23 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 399INR | ¥28.26 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺199,99TRY | ¥29.49 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 285.00PHP | ¥31.40 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 249.99EGP | ¥32.75 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 38.00HKD | ¥32.93 | 1 HKD ≈ ¥0.87 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 24,99BRL | ¥33.50 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 4.99USD | ¥33.88 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 4,99 USDUSD | ¥33.88 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 1,400.00PKR | ¥34.11 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 132.000đVND | ¥34.17 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 17.99PEN | ¥35.86 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 19.900,00COP | ¥37.86 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 7,700.00NGN | ¥38.42 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $99.00MXN | ¥38.88 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿189.00THB | ¥39.30 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 26,99 leiRON | ¥40.53 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM23.99MYR | ¥40.61 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩11,000KRW | ¥48.73 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥1,200JPY | ¥50.93 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $10.99CAD | ¥53.68 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $7.99USD | ¥54.24 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $13.99NZD | ¥55.78 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $260.00TWD | ¥56.02 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 10.98SGD | ¥58.06 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 7.00CHF | ¥60.22 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $12.49AUD | ¥60.51 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €7.99EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 7,99EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 7,99 €EUR | ¥63.03 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £6.99GBP | ¥63.74 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF3,090.00HUF | ¥68.83 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪30.00ILS | ¥70.40 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。