GeminiGoogle月付
Google AI Ultra
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,183.29
最低地区
葡萄牙
地区报价
22
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
22 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙PT | 149,99 €EUR | ¥1,183.29 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 11,900.00PHP | ¥1,311.02 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩300,000KRW | ¥1,329.04 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 199.99USD | ¥1,357.69 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $199.99USD | ¥1,357.69 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 199,99 USDUSD | ¥1,357.69 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥32,000JPY | ¥1,358.16 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 55,900.00PKR | ¥1,361.97 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $279.99CAD | ¥1,367.57 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 1,588.00HKD | ¥1,376.08 | 1 HKD ≈ ¥0.87 | 17小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 19,500INR | ¥1,381.25 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 170.00CHF | ¥1,462.47 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $369.99NZD | ¥1,475.21 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 289.98SGD | ¥1,533.36 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $329.99AUD | ¥1,598.68 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 099,99 leiRON | ¥1,651.94 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £189.99GBP | ¥1,732.51 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 219,99 €EUR | ¥1,735.52 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪749.90ILS | ¥1,759.85 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 229,99 €EUR | ¥1,814.42 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 229,99 €EUR | ¥1,814.42 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF87,900.00HUF | ¥1,958.04 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。