GrokxAI月付
SuperGrok Lite
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥62.02
最低地区
韩国
地区报价
40
汇率日期
2026-06-05
地区报价表
40 条公开地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
最近记录 17小时前
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国KR | ₩14,000KRW | ¥62.02 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 169ribuIDR | ¥63.61 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥1,500JPY | ¥63.66 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 17小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 499.99EGP | ¥65.50 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 17小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 599.00PHP | ¥65.99 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 17小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 10.00USD | ¥67.89 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 美国US | $10.00USD | ¥67.89 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $14.00CAD | ¥68.38 | 1 CAD ≈ ¥4.88 | 17小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $320.00TWD | ¥68.95 | 1 TWD ≈ ¥0.22 | 17小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 2,900.00PKR | ¥70.66 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $15.00AUD | ¥72.67 | 1 AUD ≈ ¥4.84 | 17小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺499,99TRY | ¥73.73 | 1 TRY ≈ ¥0.15 | 17小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 14,900.00NGN | ¥74.34 | 1 NGN ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 49,99 leiRON | ¥75.07 | 1 RON ≈ ¥1.50 | 17小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 88.00HKD | ¥76.26 | 1 HKD ≈ ¥0.87 | 17小时前 | App Store |
| 越南VN | 299.000đVND | ¥77.41 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 9.00CHF | ¥77.42 | 1 CHF ≈ ¥8.60 | 17小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $199.00MXN | ¥78.16 | 1 MXN ≈ ¥0.39 | 17小时前 | App Store |
| 法国FR | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 比利时BE | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €10.00EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 10,00EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 德国DE | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 意大利IT | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 希腊GR | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 10,00 €EUR | ¥78.89 | 1 EUR ≈ ¥7.89 | 17小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 14.98SGD | ¥79.21 | 1 SGD ≈ ¥5.29 | 17小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $20.00NZD | ¥79.74 | 1 NZD ≈ ¥3.99 | 17小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 59,90BRL | ¥80.30 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 17小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 12,00 USDUSD | ¥81.47 | 1 USD ≈ ¥6.79 | 17小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪34.90ILS | ¥81.90 | 1 ILS ≈ ¥2.35 | 17小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿399.00THB | ¥82.96 | 1 THB ≈ ¥0.21 | 17小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM49.90MYR | ¥84.46 | 1 MYR ≈ ¥1.69 | 17小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 44.90PEN | ¥89.51 | 1 PEN ≈ ¥1.99 | 17小时前 | App Store |
| 英国GB | £10.00GBP | ¥91.19 | 1 GBP ≈ ¥9.12 | 17小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 49.900,00COP | ¥94.94 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 17小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF4,490.00HUF | ¥100.02 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 17小时前 | App Store |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。