模型价格表
监测样本
38 条报价 · 5 个分组
首次观测 · 当前快照 10-19 01:20
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
【福利】-上限0.09 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 6.1 Sol | 0.05x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.05x 模型倍率 0.05x–0.06x 10 个模型 | 83.2% | 输入 0.05x$2/M$0.100/M 输出 0.05x$10/M$0.500/M 缓存写入 0.05x$2.50/M$0.125/M 缓存读取 0.05x$0.100/M$0.0050/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 92.9% · 24h 请求 4094 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 3.9s · 24h均 3.9s 站方更新 10-19 01:19 |
【不弱智】- 上限0.15 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 6.1 Sol | 0.13x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.13x 模型倍率 0.13x–0.16x 10 个模型 | 78.4% | 输入 0.13x$2/M$0.260/M 输出 0.13x$10/M$1.30/M 缓存写入 0.13x$2.50/M$0.325/M 缓存读取 0.13x$0.100/M$0.0130/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 74.1% · 24h 请求 825 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 11.4s · 24h均 11.4s 站方更新 10-19 01:19 |
【不弱智稳定】-上限0.25 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 LunaGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6.1 Sol | 0.17x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.17x 模型倍率 0.17x–0.21x 7 个模型 | 81.7% | 输入 0.17x$2/M$0.340/M 输出 0.17x$10/M$1.70/M 缓存写入 0.17x$2.50/M$0.425/M 缓存读取 0.17x$0.100/M$0.0170/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 99.6% · 24h 请求 1.2万 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 12.4s · 24h均 12.4s 站方更新 10-19 01:19 |
【不弱智fast】 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 Luna 监测 GPT 6.1 Sol | 0.18x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.18x 模型倍率 0.18x–0.23x 5 个模型 | 71.3% | 输入 0.18x$2/M$0.360/M 输出 0.18x$10/M$1.80/M 缓存写入 0.18x$2.50/M$0.450/M 缓存读取 0.18x$0.100/M$0.0180/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 88.3% · 24h 请求 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 34.8s · 24h均 34.8s 站方更新 10-19 01:19 |
【不弱智max】-上限0.35 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 LunaGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算Codex Compact 监测 GPT 6.1 Sol | 0.25x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.25x 模型倍率 0.25x–0.31x 6 个模型 | 92.3% | 输入 0.25x$2/M$0.500/M 输出 0.25x$10/M$2.50/M 缓存写入 0.25x$2.50/M$0.625/M 缓存读取 0.25x$0.100/M$0.0250/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 99.6% · 24h 请求 1.2万 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 6.4s · 24h均 6.4s 站方更新 10-19 01:19 |
29 条报价 · 3 个分组
首次观测 · 当前快照 10-19 01:20
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
【kiro】 Sonnet 5.5Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Sonnet 5.5 | 0.08x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.08x 模型倍率 0.08x 8 个模型 | 68.5% | 输入 0.08x$2/M$0.160/M 输出 0.08x$10/M$0.800/M 缓存写入 0.08x$2.50/M$0.200/M 缓存读取 0.08x$0.100/M$0.0080/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 97.6% · 24h 请求 1505 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.9s · 24h均 2.9s 站方更新 10-19 01:19 |
【kiro-企业】 Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5.5 | 0.30x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.30x 模型倍率 0.30x 7 个模型 | 65.1% | 输入 0.30x$4/M$1.20/M 输出 0.30x$20/M$6/M 缓存写入 0.30x$5/M$1.50/M 缓存读取 0.30x$0.200/M$0.0600/M 按 Claude Opus 5.5 官方价换算 | 99.4% · 24h 请求 8238 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 6.7s · 24h均 6.7s 站方更新 10-19 01:19 |
【CC MAX】 Haiku 5.5Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 分组监测 | 1.10x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.10x 模型倍率 1.10x 14 个模型 | 79.4% | 输入 1.10x$0.100/M$0.110/M 输出 1.10x$0.500/M$0.550/M 缓存写入 1.10x$0.125/M$0.138/M 缓存读取 1.10x$0.0100/M$0.0110/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 73.8% · 24h 请求 972 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 3s · 24h均 3.4s 站方更新 10-19 01:19 |
4 条报价 · 1 个分组
3 条报价 · 1 个分组
5 条报价 · 2 个分组
3 条报价 · 2 个分组
2 条报价 · 2 个分组
1 条报价 · 1 个分组
6 条报价 · 1 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 90.0% · 24h 请求 5.6万 | 24h 请求 5.6万 | 10-18 02:00 - 10-19 01:19 | 最近 7.5s · 24h均 8.6s | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:90.0% · 24h 请求 5.6万 |
| ChatGPT | 90.9% · 24h 请求 2.9万 | 24h 请求 2.9万 | 单次检查 10-19 01:19 | 最近 3.9s · 24h均 13.8s | GPT 6.1 Sol | 站方公开 | 90.9% · 24h 请求 2.9万 |
| Claude | 90.3% · 24h 请求 1.1万 | 24h 请求 1.1万 | 10-18 02:00 - 10-19 01:19 | 最近 2.9s · 24h均 4.3s | Sonnet 5.5、Opus 5.5、Haiku 5.5 | 站方公开 | 90.3% · 24h 请求 1.1万 |
| Gemini | 94.8% · 24h 请求 2802 | 24h 请求 2802 | 单次检查 10-19 01:19 | 最近 3.4s · 24h均 3.4s | 3.8 Flash | 站方公开 | 94.8% · 24h 请求 2802 |
| Grok | 98.5% · 24h 请求 1.1万 | 24h 请求 1.1万 | 单次检查 10-19 01:19 | 最近 5.3s · 24h均 5.3s | Grok 4.7 | 站方公开 | 98.5% · 24h 请求 1.1万 |
| GLM | 93.8% · 24h 请求 785 | 24h 请求 785 | 单次检查 10-19 01:19 | 最近 2.1s · 24h均 4.6s | GLM-5.3 | 站方公开 | 93.8% · 24h 请求 785 |
| DeepSeek | 95.8% · 24h 请求 2.2万 | 24h 请求 2.2万 | 10-18 02:00 - 10-19 01:19 | 最近 11s · 24h均 7.3s | V4 Flash、V4 Pro | 站方公开 | 95.8% · 24h 请求 2.2万 |
| Kimi | 97.7% · 24h 请求 694 | 24h 请求 694 | 单次检查 10-19 01:19 | 最近 6.6s · 24h均 9.1s | Kimi K3 | 站方公开 | 97.7% · 24h 请求 694 |
| 千问 | 93.4% · 24h 请求 2.2万 | 24h 请求 2.2万 | 10-18 02:00 - 10-19 01:19 | 最近 5.1s · 24h均 6s | Qwen3.8-Max | 站方公开 | 93.4% · 24h 请求 2.2万 |
| 图片生成 | 45.7% · 24h 请求 94 | 24h 请求 94 | 单次检查 10-19 01:19 | 未记录 | GPT Image 2.5 Flare | 站方公开 | 45.7% · 24h 请求 94 |
| 视频生成 | 40.7% · 24h 请求 766 | 24h 请求 766 | 10-18 01:00 - 10-19 01:19 | 最近 27.1s · 24h均 24s | Grok Video | 站方公开 | 40.7% · 24h 请求 766 |