官方价 输入 ¥56.0 · 输出 ¥280 · 缓存读 ¥1.40元 / 百万 Token($8 / $40,按 1:7)
20 站 · 63 条线路 · 45 条有监测
| 站点 | 倍率构成 · | · | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|
anthropic 官方 API 官方定价 · 基准 | 官方 输入 ¥56.0 / 输出 ¥280 | — | — | |
tokenshop Sub2API 个人 站点3.89 人 · 模型够真、不降智 7 未声明 | 0.55x 输入 ¥4.40 / 输出 ¥22.00.79 折 【CC 特价】-限客户端 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.55x 缓存命中率96.9% | 分组稳定性 99.7% · 近 90 分钟 11-12 01:21分组直测 最近 3s · 7日均 3s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 Kiro | 0.10x 输入 ¥0.8 / 输出 ¥4.000.14 折 Claude-Kiro-高缓 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.1x 缓存命中率53.6% | 分组稳定性 99.9% · 样本 120 11-12 01:17分组直测 最近 5.7s · 7日均 2.8s | |
tokenshop Sub2API 个人 站点3.89 人 · 模型够真、不降智 7 其他逆向 | 0.09x 输入 ¥0.72 / 输出 ¥3.600.13 折 【CURSOR】 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.09x 缓存命中率83.1% | 分组稳定性 97.7% · 近 90 分钟 11-12 01:21分组直测 最近 3.1s · 7日均 3s | |
TokenFree Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Kiro | 0.32x 输入 ¥2.56 / 输出 ¥12.80.46 折 032-CC-Kiro企业 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.32x 缓存命中率67.2% | 分组稳定性 97.0% · 近 90 分钟 11-12 01:18分组直测 最近 4s · 7日均 3.2s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 其他逆向 | 0.38x 输入 ¥3.04 / 输出 ¥15.20.54 折 Claude-Cursor | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.38x 缓存命中率74.5% | 分组稳定性 99.9% · 样本 180 11-12 01:17分组直测 最近 4.5s · 7日均 3.4s | |
TokenFree Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 其他逆向 | 0.16x 输入 ¥1.28 / 输出 ¥6.400.23 折 016-CC-Cursor速刷 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.16x 缓存命中率81.6% | 分组稳定性 95.0% · 近 90 分钟 11-12 01:18分组直测 最近 3.9s · 7日均 3.9s | |
DragonAPI New API 企业支持发票 站点3.316 人 · 模型够真、不降智 9 其他逆向 | 0.40x 输入 ¥3.20 / 输出 ¥16.00.57 折 claude-cursor | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.4x 缓存命中率75.0% | 分组稳定性 94.3% · 近 24 小时 11-12 01:20分组直测 最近 3.2s · 7日均 3.2s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Kiro | 0.30x 输入 ¥2.40 / 输出 ¥12.00.43 折 Kiro.企业正价号池 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.3x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 87.9% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 5s · 7日均 4.3s | |
TokenFree Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 未声明 | 0.60x 输入 ¥4.80 / 输出 ¥24.00.86 折 06-CC-性价比 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.6x 缓存命中率80.8% | 分组稳定性 97.3% · 近 90 分钟 11-12 01:18分组直测 最近 3.6s · 7日均 3.3s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Kiro | 0.07x 输入 ¥0.56 / 输出 ¥2.800.1 折 Kiro.特惠分组 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.07x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 77.5% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 2.7s · 7日均 4.6s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 未声明 | 0.70x 输入 ¥5.60 / 输出 ¥28.01 折 Claude.特惠渠道 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.7x 缓存命中率94.5% | 分组稳定性 93.7% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 52s · 7日均 3s | |
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 站点3.65 人 · 倍率/价格暗改 2 未声明 | 0.20x 输入 ¥1.60 / 输出 ¥8.000.29 折 Claude无限制-CC Test满分 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.2x 缓存命中率57.9% | 分组稳定性 99.3% · 样本 60 11-12 01:21分组直测 最近 2s · 7日均 3.1s | |
Top-API New API注册赠送 $0.3 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 未声明 | 0.21x 输入 ¥1.68 / 输出 ¥8.400.3 折 CC特惠 | 充值倍率7.00x·¥1 = 0.14刀 模型倍率模型 0.03x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 90.0% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 10.1s · 7日均 6.3s | |
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 站点3.65 人 · 倍率/价格暗改 2 Kiro | 0.08x 输入 ¥0.64 / 输出 ¥3.200.11 折 Claude-Kiro(高缓存外接用前自测) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.08x 缓存命中率48.6% | 分组稳定性 99.3% · 样本 60 11-12 01:21分组直测 最近 1.2s · 7日均 3s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 Max 号池 | 0.60x 输入 ¥4.80 / 输出 ¥24.00.86 折 Claude-ccmax | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.6x 缓存命中率70.9% | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 11-12 01:14分组直测 最近 1.4s · 7日均 3s | |
Top-API New API注册赠送 $0.3 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 未声明 | 0.49x 输入 ¥3.92 / 输出 ¥19.60.7 折 CC福利 | 充值倍率7.00x·¥1 = 0.14刀 模型倍率模型 0.07x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 98.1% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 7.4s · 7日均 4s | |
packycode New API 企业支持发票 暂无评价 Bedrock·Vertex | 0.30x 输入 ¥2.40 / 输出 ¥12.00.43 折 aws-q | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.3x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 96.1% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 11.9s · 7日均 12s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 Max 号池 | 0.90x 输入 ¥7.20 / 输出 ¥36.01.3 折 Claude-Max稳定 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.9x 缓存命中率84.5% | 分组稳定性 98.8% · 样本 60 11-12 01:09分组直测 最近 1.1s · 7日均 2.9s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 0.90x 输入 ¥7.20 / 输出 ¥36.01.3 折 CCMAX.纯血Max20渠道 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.9x 缓存命中率88.2% | 分组稳定性 96.2% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 1.9s · 7日均 3.8s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 Max 号池 | 0.88x 输入 ¥7.04 / 输出 ¥35.21.3 折 Claude-Max | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.88x 缓存命中率77.4% | 分组稳定性 99.3% · 样本 60 11-12 01:14分组直测 最近 1.1s · 7日均 2.7s | |
tokenshop Sub2API 个人 站点3.89 人 · 模型够真、不降智 7 Max 号池 | 1.10x 输入 ¥8.80 / 输出 ¥44.01.6 折 【CC MAX】 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.1x 缓存命中率93.2% | 分组稳定性 98.3% · 近 90 分钟 11-12 01:21分组直测 最近 3s · 7日均 3s | |
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 站点3.65 人 · 倍率/价格暗改 2 官方 Key | 0.90x 输入 ¥7.20 / 输出 ¥36.01.3 折 【可外接检测满分】CCMAX官转 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.9x 缓存命中率84.9% | 分组稳定性 94.3% · 样本 60 11-12 01:21分组直测 最近 1.6s · 7日均 1.3s | |
MFAPI Sub2API 个人 暂无评价 官方 Key | 1.10x 输入 ¥8.80 / 输出 ¥44.01.6 折 官转 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.1x 缓存命中率93.9% | 分组稳定性 99.2% · 样本 17 11-12 01:19分组直测 最近 3s · 7日均 2.4s | |
DragonAPI New API 企业支持发票 站点3.316 人 · 模型够真、不降智 9 Max 号池 | 1.20x 输入 ¥9.60 / 输出 ¥48.01.7 折 claude-max企业 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.2x 缓存命中率83.8% | 分组稳定性 99.9% · 近 24 小时 11-12 01:20分组直测 最近 2.4s · 7日均 2.4s | |
TokenFree Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 1.15x 输入 ¥9.20 / 输出 ¥46.01.6 折 115-CCMax-企业 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.15x 缓存命中率89.7% | 分组稳定性 100.0% · 近 90 分钟 11-12 01:18分组直测 | |
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 Max 号池 | 0.80x 输入 ¥6.40 / 输出 ¥32.01.1 折 cc max 特惠 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.8x 缓存命中率89.6% | 分组稳定性 87.5% · 样本 60 11-12 01:02分组直测 最近 5.1s · 7日均 6.6s | |
packycode New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | 0.80x 输入 ¥6.40 / 输出 ¥32.01.1 折 cc-sale | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.8x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 96.8% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 9s · 7日均 9.7s | |
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 Max 号池 | 1.35x 输入 ¥10.8 / 输出 ¥54.01.9 折 cc max | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.35x 缓存命中率93.2% | 分组稳定性 95.9% · 样本 60 11-12 00:59分组直测 最近 4.2s · 7日均 3.2s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 0.90x 输入 ¥7.20 / 输出 ¥36.01.3 折 CCMAX.自建自营正价渠道(对接请务必联系我) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.9x 缓存命中率87.5% | 分组稳定性 71.7% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 4s · 7日均 5.6s | |
CodeKey Sub2API 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 1.20x 输入 ¥9.60 / 输出 ¥48.01.7 折 CCMAX.自建自营正价高缓(对接请联系我) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.2x 缓存命中率80.3% | 分组稳定性 93.5% · 近 90 分钟 11-12 01:22分组直测 最近 3.2s · 7日均 4.3s | |
猫肥NekoAPI Sub2API注册赠送 $1 个人 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 1.20x 输入 ¥9.60 / 输出 ¥48.01.7 折 CCMAX满血0提示词、0注入、百分百现签-禁蒸馏 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.2x 缓存命中率88.5% | 分组稳定性 86.7% · 样本 60 11-12 01:21分组直测 最近 2.1s · 7日均 5.8s | |
HubCore Sub2API 个人支持发票 站点2.75 人 · 疑似掺水/换模型 5 Bedrock·Vertex | 1.35x 输入 ¥10.8 / 输出 ¥54.01.9 折 Claude-azure | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.35x 缓存命中率77.5% | 分组稳定性 99.8% · 样本 60 11-12 01:14分组直测 最近 3.7s · 7日均 3.3s | |
RTOC AI New API 个人 暂无评价 其他逆向 | 0.60x 输入 ¥4.80 / 输出 ¥24.00.86 折 06-C Cursor-Claude | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.6x 缓存命中率84.9% | 分组稳定性 95.7% · 样本 60 11-11 15:00分组直测 7日均 84.8s | |
packycode New API 企业支持发票 暂无评价 官方 Key | 7.00x 输入 ¥56.0 / 输出 ¥280官方价 claude-officially | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 7x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 100.0% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 1.5s · 7日均 4.7s | |
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 Max 号池 | 1.60x 输入 ¥12.8 / 输出 ¥64.02.3 折 cc max0注入 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1.6x 缓存命中率96.1% | 分组稳定性 95.9% · 样本 60 11-12 00:59分组直测 最近 20.9s · 7日均 3.2s | |
packycode New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | 2.80x 输入 ¥22.4 / 输出 ¥1124 折 cc-expensive | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 2.8x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 100.0% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 17.8s · 7日均 7.5s | |
WC AI New API 个人支持发票 暂无评价 Max 号池 | 0.96x 输入 ¥7.68 / 输出 ¥38.41.4 折 【CC-Max专线】 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.96x 缓存命中率96.4% | 分组稳定性 79.5% · 近 24 小时 11-11 21:00分组直测 最近 15.4s · 7日均 5.9s | |
Top-API New API注册赠送 $0.3 个人支持发票 1 人评价不足 3 人暂不算分 Max 号池 | 1.40x 输入 ¥11.2 / 输出 ¥56.02 折 CC满血 | 充值倍率7.00x·¥1 = 0.14刀 模型倍率模型 0.2x 缓存命中率95.2% | 分组稳定性 90.2% · 近 24 小时 11-12 01:21分组直测 最近 2.7s · 7日均 38.5s | |
packycode New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | 2.50x 输入 ¥20.0 / 输出 ¥1003.6 折 cc | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 2.5x 缓存命中率样本不足 | 分组稳定性 99.7% · 近 24 小时 11-12 01:00分组直测 最近 4.7s · 7日均 5.1s | |
RTOC AI New API 个人 暂无评价 未声明 | 1.00x 输入 ¥8.00 / 输出 ¥40.01.4 折 06 claude | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 1x 缓存命中率95.1% | 分组稳定性 99.6% · 样本 60 11-11 23:00分组直测 7日均 11.5s |
价格 = 综合倍率 × 官方价,单位为元 / 百万 Token;综合倍率 = 充值比例 × 模型倍率;美元官方价按 1 美元 = 7 元折算,“折”为相对官方价。 渠道来源按站内分组名自动匹配,名字里看不出来源的归为“未声明”,仅供快速筛选,不代表 PriceAI 核验。 点任一线路可查看完整价格、价格构成、监测记录和同站其他分组。数据更新于 2026-11-12 01:24。