APINode
用户优惠可用Sub2API数据状态:已核验更新于 2026-06-18
APINode 为 Sub2API 风格中转站,已接入站内渠道状态页与 PriceAI 自有 Key 抽样监测;价格/倍率来自可用渠道页,模型可用性同时参考站内监控与 PriceAI 探测。
Claude 倍率
0.75x
1 个分组
GPT 倍率
0.30x
6 个分组
可用率
98.9%
样本 180
最后检查
2026-06-18 06:35
站点样本
可用优惠
用户优惠注册填码送 $13.88 余额
注册时填写优惠码 PRICEAI,可获得 $13.88 余额;首充送 $5.88 余额,前 10 次充值享 88 折。使用前请以原站活动规则为准。
PRICEAI该访问链接包含 AFF,不影响页面价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
Claude 价格表
最低综合倍率 0.75x| 分组 / 模型 | 综合倍率 | 监测模型价格 | 监测 / 确认 |
|---|---|---|---|
Claude Kiro分组 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.75x 充值 1.00x 模型 0.75x 1 个模型 | 输入 0.75x$5/M$3.75/M 输出 0.75x$25/M$18.75/M 缓存写入 0.75x$6.25/M$4.69/M 缓存读取 0.75x$0.500/M$0.375/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 逆向Kiro 98.9% APINode 可用渠道页 + PriceAI Key 抽样 06-17 15:09 |
GPT 价格表
最低综合倍率 0.30x| 分组 / 模型 | 综合倍率 | 监测模型价格 | 监测 / 确认 |
|---|---|---|---|
Plus-经济通道 GPT 5.5GPT 5.4 监测 GPT 5.5 | 0.30x 充值 1.00x 模型 0.30x 2 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$0.500/M$0.150/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 一手自建号池Plus 98.9% APINode 可用渠道页 + PriceAI Key 抽样 06-17 16:14 |
Team/Plus-标准通道 GPT 5.5GPT 5.4 监测 GPT 5.5 | 0.50x 充值 1.00x 模型 0.50x 2 个模型 | 输入 0.50x$5/M$2.50/M 输出 0.50x$30/M$15/M 缓存写入 0.50x$0.500/M$0.250/M 缓存读取 0.50x$0.500/M$0.250/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 一手自建号池混池 98.9% 站长公开截图(Google Form Q17) 06-17 16:14 |
Team/Plus/Pro-稳定通道 GPT 5.5GPT 5.4 监测 GPT 5.5 | 0.65x 充值 1.00x 模型 0.65x 2 个模型 | 输入 0.65x$5/M$3.25/M 输出 0.65x$30/M$19.50/M 缓存写入 0.65x$0.500/M$0.325/M 缓存读取 0.65x$0.500/M$0.325/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 一手自建号池混池 98.9% 站长公开截图(Google Form Q17) 06-17 16:14 |
监测样本
5 分钟模型探测| 范围 | 可用状态 | 样本数 | 监测区间 | 监测模型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 98.9%样本 180 | 180 | 06-17 15:10 - 06-18 06:35 | GPT + Claude 代表模型 | PriceAI API Key 探测:近 7 日 站点 178/180 个样本成功。 |
| Claude | 98.9%样本 90 | 90 | 06-17 15:10 - 06-18 06:35 | Opus 4.8 | 98.9% · 样本 90 |
| GPT | 98.9%样本 270 | 270 | 06-17 15:10 - 06-18 06:35 | GPT 5.5 | 98.9% · 样本 270 |
中转站存在跑路、余额损失、价格变动和渠道不可控风险。首次使用建议小额充值,勿囤积余额,充值前请回原站核验价格与规则。PriceAI 不售卖 API,也不替任何商家担保。·充值前请回原站核验价格、倍率、退款规则和服务条款。·PriceAI 只整理公开资料、监测结果和用户反馈,不售卖 API,也不替任何商家担保。·