官方按量价暂未收录,下面只展示各站实际报价,不计算折扣。
24 站 · 63 条线路 · 18 条有监测
| 站点 | 倍率构成 · | · | 查看详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片生成 官方 API 官方定价 · 基准 | 官方 输入 — / 输出 — | — | — | ||||
猫肥NekoAPI Sub2API注册赠送 $1 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.005/次 人民币固定价 gpt-绘画 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.005/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 20 10-29 20:39分组直测 最近 27.9s · 7日均 27.2s | ||||
浮生云算 New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.039/次 人民币固定价 生图非4k | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.039/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 11 10-29 20:00分组直测 | ||||
悟空api New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.05/次 人民币固定价 优质生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.05/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 14 10-29 19:00分组直测 | ||||
远桥云 API New API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.04/次 人民币固定价 image-2 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.04/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 91.8% · 样本 21 10-29 20:00分组直测 | ||||
TokenFree Sub2API 个人支持发票 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.06/次 人民币固定价 GPT生图-超分(0.06/张) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.06/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 85.0% · 样本 40 10-29 20:43分组直测 | ||||
Top-API New API注册赠送 $0.3 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.07/次 人民币固定价 夯爆了【图】 | 充值倍率7.00x·¥1 = 0.14刀 固定价模型 ¥0.07/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 89.0% · 样本 18 10-29 19:00分组直测 | ||||
悟空api New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.05/次 人民币固定价 稳定生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.05/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 4 10-29 18:00分组直测 | ||||
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.02/次 人民币固定价 plus | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.02/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 96.6% · 样本 60 10-29 20:31分组直测 最近 13.7s · 7日均 7.2s | ||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.2/次 人民币固定价 gpt-pro-稳定分组《全模不降质》 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.2/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 99.8% · 样本 60 10-29 20:43分组直测 最近 1.7s · 7日均 2.8s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 Codex | Pro2 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 99.9% · 样本 60 10-29 20:43分组直测 最近 3.1s · 7日均 3.7s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 Codex | Pro稳 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 10-29 20:43分组直测 最近 3.7s · 7日均 3.6s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 Codex | Pro3 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 120 10-29 20:42分组直测 最近 3s · 7日均 3s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 Codex | Pro1 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 10-29 20:43分组直测 最近 4.2s · 7日均 3.7s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 GPT特惠 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 10-29 20:43分组直测 最近 6.5s · 7日均 3.3s | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 Codex | plus | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 10-29 20:39分组直测 最近 4.2s · 7日均 3.3s | ||||
远桥云 API New API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.13/次 人民币固定价 原生4k image-2 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.13/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 19.0% · 样本 3 10-29 04:00分组直测 | ||||
浮生云算 New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.325/次 人民币固定价 vip | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.325/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 0.0% · 样本 1 10-29 11:00分组直测 | ||||
浮生云算 New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.325/次 人民币固定价 gpt 易燃易爆炸 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.325/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 0.0% · 样本 1 10-29 17:00分组直测 | ||||
| 以下 45 条线路暂无有效的分组监测,价格未经验证,按价格从低到高排列。 | |||||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.005/次 人民币固定价 image绘画-1 2 4K生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.005/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
无限星河 Infistar New API 企业支持发票 暂无评价 混合号池 | ¥0.013/次 人民币固定价 多渠道混合-DC | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.013/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.02/次 人民币固定价 image原生 2/4k生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.02/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.02/次 人民币固定价 gpt images2 2.5 1K | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.02/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
TokenFree Sub2API 个人支持发票 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.05/次 人民币固定价 GPT生图(0.05/张) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.05/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
无限星河 Infistar New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.062/次 人民币固定价 图片生成 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.062/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
MFAPI Sub2API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.08/次 人民币固定价 GPT | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.08/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
MFAPI Sub2API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.08/次 人民币固定价 GPT-Image | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.08/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
合聚API New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.1/次 人民币固定价 GPT K12 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.1/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
RTOC AI New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.1/次 人民币固定价 14 生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.1/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
TokenFree Sub2API 个人支持发票 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.12/次 人民币固定价 Adobe原生4k(0.12/张) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.12/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.14/次 人民币固定价 imges2.5 2k4k分组 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.14/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
合聚API New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.15/次 人民币固定价 GPT-image-2 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
WAWA ZZ API Sub2API注册赠送 $1 个人 暂无评价 号池·逆向 | ¥0.15/次 人民币固定价 生图专用分组-反代 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
WAWA ZZ API Sub2API注册赠送 $1 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.15/次 人民币固定价 生图专用分组-原生 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
合聚API New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.2/次 人民币固定价 GPT Pro Max | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.2/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
Zivv 自研 企业支持发票 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.2/次 人民币固定价 GPT Image2 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.2/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
HubCore Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.3/次 人民币固定价 GPT Ultra Fast | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.3/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
合聚API New API 个人 暂无评价 未声明 | ¥0.4/次 人民币固定价 GPT Pro Max_fast | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.4/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
悟空api New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.6/次 人民币固定价 官方渠道生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.6/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
RelayCore Sub2API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥1.00/次 人民币固定价 生图 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥1.00/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
价格 = 综合倍率 × 官方价,单位为元 / 百万 Token;综合倍率 = 充值比例 × 模型倍率;美元官方价按 1 美元 = 7 元折算,“折”为相对官方价。 渠道来源按站内分组名自动匹配,名字里看不出来源的归为“未声明”,仅供快速筛选,不代表 PriceAI 核验。 点任一线路可查看完整价格、价格构成、监测记录和同站其他分组。数据更新于 2026-10-29 20:45。