DragonAPI 使用 New API 系统,公开价格、站方监测、发现文档与 transit 补充快照可读取;站长提交口径为 1:1 充值、自建号池、公司主体、支持普票及余额退款。PriceAI 保留 New API 主价格采集,并用补充快照校验价格和补充分组级公开监测。
该访问链接包含 AFF,但不影响页面排序及价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
18 条报价 · 4 个分组
首次观测 · 09-09 10:41 - 09-14 02:54
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
gpt-特惠 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5GPT 5.4Codex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.087x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.07x–0.09x 5 个模型 | 85.7% | 输入 0.087x$4/M$0.350/M 输出 0.10x$20/M$2.10/M 缓存写入 0.087x$5/M$0.438/M 缓存读取 0.087x$0.400/M$0.0350/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 98.3% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 1.7s · 7日均 1.4s 站方更新 09-14 02:54 |
gpt-plus GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5GPT 5.4Codex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.17x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.14x–0.17x 5 个模型 | 85.7% | 输入 0.17x$4/M$0.700/M 输出 0.21x$20/M$4.20/M 缓存写入 0.17x$5/M$0.875/M 缓存读取 0.17x$0.400/M$0.0700/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 31.3s · 7日均 944ms 站方更新 09-14 02:54 |
gpt-pro GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.31x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.25x–0.31x 4 个模型 | 91.6% | 输入 0.31x$4/M$1.25/M 输出 0.38x$20/M$7.50/M 缓存写入 0.31x$5/M$1.56/M 缓存读取 0.31x$0.400/M$0.125/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 1.3s · 7日均 957ms 站方更新 09-14 02:54 |
gpt-image GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 1.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.00x–1.25x 4 个模型 | 90.5% | 输入 1.00x$4/M$4/M 输出 1.00x$20/M$20/M 缓存写入 1.00x$5/M$5/M 缓存读取 1.00x$0.400/M$0.400/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 6.9s · 7日均 5.4s 站方更新 09-09 09:42 |
26 条报价 · 3 个分组
首次观测 · 当前快照 09-14 02:54
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
claude-kiro Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.10x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.10x 9 个模型 | 85.7% | 输入 0.10x$5/M$0.500/M 输出 0.10x$25/M$2.50/M 缓存写入 0.10x$6.25/M$0.625/M 缓存读取 0.10x$0.500/M$0.0500/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 100.0% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 4.7s · 7日均 3.2s 站方更新 09-14 02:51 |
claude-max Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.80x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.80x 8 个模型 | 85.7% | 输入 0.80x$5/M$4/M 输出 0.80x$25/M$20/M 缓存写入 0.80x$6.25/M$5/M 缓存读取 0.80x$0.500/M$0.400/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 0.0% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 0ms · 7日均 0ms 站方更新 09-14 02:45 |
claude-max企业 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.20x 9 个模型 | 87.5% | 输入 1.20x$5/M$6/M 输出 1.20x$25/M$30/M 缓存写入 1.20x$6.25/M$7.50/M 缓存读取 1.20x$0.500/M$0.600/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 92.9% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 2.1s · 7日均 2.1s 站方更新 09-13 22:49 |
2 条报价 · 1 个分组
3 条报价 · 1 个分组
1 条报价 · 1 个分组
5 条报价 · 2 个分组
4 条报价 · 2 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 77.8% · 样本 456 | 456 | 09-07 04:25 - 09-14 02:54 | 最近 3s · 7日均 2.2s | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + DeepSeek + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:77.8% · 样本 456 |
| ChatGPT | 99.6% · 样本 240 | 240 | 09-08 20:36 - 09-14 02:54 | 最近 1.3s · 7日均 2.2s | GPT 5.6 Sol | 站方公开 | 99.6% · 样本 240 |
| Claude | 64.3% · 样本 180 | 180 | 09-13 14:36 - 09-14 02:51 | 最近 4.7s · 7日均 1.8s | Opus 5 | 站方公开 | 64.3% · 样本 180 |
| Gemini | 100.0% · 样本 13 | 13 | 09-13 03:14 - 09-13 09:52 | 最近 2.4s · 7日均 2.4s | 3.5 Flash | 站方公开 | 100.0% · 样本 13 |
| Grok | 100.0% · 样本 60 | 60 | 09-09 04:43 - 09-09 10:31 | 最近 5.2s · 7日均 3.4s | Grok 4.6 | 站方公开 | 100.0% · 样本 60 |
| DeepSeek | 100.0% · 样本 60 | 60 | 09-14 00:03 - 09-14 02:54 | 最近 1.4s · 7日均 1.2s | V4 Flash | 站方公开 | 100.0% · 样本 60 |
| 图片生成 | 0.0% · 样本 34 | 34 | 09-08 10:47 - 09-13 09:52 | 最近 0ms · 7日均 0ms | GPT Image 2 | 站方公开 | 0.0% · 样本 34 |
| 视频生成 | 0.0% · 样本 15 | 15 | 09-07 04:25 - 09-13 09:52 | 最近 0ms · 7日均 0ms | Grok Video | 站方公开 | 0.0% · 样本 15 |