官方按量价暂未收录,下面只展示各站实际报价,不计算折扣。
9 站 · 12 条线路 · 3 条有监测
| 站点 | 倍率构成 · | · | 查看详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
视频生成 官方 API 官方定价 · 基准 | 官方 输入 — / 输出 — | — | — | ||||
Sub Callai One Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.035/次 人民币固定价 grok heavy | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.035/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 99.3% · 样本 60 10-29 20:11分组直测 最近 4s · 7日均 3.9s | ||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.15/次 人民币固定价 Grok-4.6-Heavy | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 95.5% · 样本 60 10-29 20:13分组直测 最近 1.1s · 7日均 1.9s | ||||
天机阁 New API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥3.50/次 人民币固定价 Image-Vedio | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥3.50/次 缓存命中率不适用 | 分组稳定性 76.9% · 样本 3 10-29 15:00分组直测 | ||||
| 以下 9 条线路暂无有效的分组监测,价格未经验证,按价格从低到高排列。 | |||||||
悟空api New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.12/次 人民币固定价 gork | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.12/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 号池·逆向 | ¥0.15/次 人民币固定价 Grok-4.6《free号池》 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
鑫旺Neko API Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | ¥0.15/次 人民币固定价 Grok-4.6-Heavy (你懂的) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.15/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
tokenshop Sub2API 个人 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.17/次 人民币固定价 【生图/视频】不要聊天 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.17/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
TokenFree Sub2API 个人支持发票 评价不足· 1 人 未声明 | ¥0.2/次 人民币固定价 Grok生图/视频(0.09元/张) | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥0.2/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
悟空api New API 企业支持发票 暂无评价 未声明 | ¥1.88/次 人民币固定价 gemini官渠 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 固定价模型 ¥1.88/次 缓存命中率不适用 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
皓悦 API Sub2API 个人 评价不足· 1 人 未声明 | — 输入 — / 输出 — Grok-free高并发 | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.01x 缓存命中率95.0% | 分组稳定性 100.0% · 样本 60 10-29 20:12分组直测 | ||||
codex666ai Sub2API注册赠送 $1 个人支持发票 暂无评价 未声明 | — 输入 — / 输出 — grok | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.15x 缓存命中率76.1% | 分组稳定性 69.9% · 样本 60 10-29 19:51分组直测 最近 2.8s · 7日均 4.6s | ||||
NC API Sub2API 个人支持发票 暂无评价 未声明 | — 输入 — / 输出 — grok-heavy | 充值倍率1.00x·¥1 = 1刀 模型倍率模型 0.18x 缓存命中率样本不足 | 暂无分组监测 只有报价,未经验证 | ||||
价格 = 综合倍率 × 官方价,单位为元 / 百万 Token;综合倍率 = 充值比例 × 模型倍率;美元官方价按 1 美元 = 7 元折算,“折”为相对官方价。 渠道来源按站内分组名自动匹配,名字里看不出来源的归为“未声明”,仅供快速筛选,不代表 PriceAI 核验。 点任一线路可查看完整价格、价格构成、监测记录和同站其他分组。数据更新于 2026-10-29 20:15。