37 条报价 · 7 个分组
首次观测 · 当前快照 09-14 03:04
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
GPT K12 GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.040x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.03x–0.05x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.040x$10/M$0.400/M 输出 0.040x$50/M$2/M 缓存写入 0.040x$12.50/M$0.500/M 缓存读取 0.040x$1/M$0.0400/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 83.2% · 样本 90 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 2.7s · 7日均 15.8s 站方更新 09-14 03:04 |
GPT K12 不限并发 GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.050x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.04x–0.06x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.050x$10/M$0.500/M 输出 0.050x$50/M$2.50/M 缓存写入 0.050x$12.50/M$0.625/M 缓存读取 0.050x$1/M$0.0500/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 69.3% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 3ms · 7日均 2.5s 站方更新 08-29 06:06 |
包池分组 GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.080x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.06x–0.10x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.080x$10/M$0.800/M 输出 0.080x$50/M$4/M 缓存写入 0.080x$12.50/M$1/M 缓存读取 0.080x$1/M$0.0800/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 92.9% · 样本 90 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 1.8s · 7日均 10.7s 站方更新 09-09 23:32 |
GPT Pro Max GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.11x–0.19x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.15x$10/M$1.50/M 输出 0.15x$50/M$7.50/M 缓存写入 0.15x$12.50/M$1.88/M 缓存读取 0.15x$1/M$0.150/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 0.0% · 样本 90 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 0ms · 7日均 0ms 站方更新 01-01 08:00 |
default GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.11x–0.19x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.15x$10/M$1.50/M 输出 0.15x$50/M$7.50/M 缓存写入 0.15x$12.50/M$1.88/M 缓存读取 0.15x$1/M$0.150/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 98.7% · 样本 60 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 1.3s · 7日均 2.4s 站方更新 08-23 23:16 |
GPT API 特价 GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Codex Compact 监测 GPT 6 Astra | 0.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.38x–0.63x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.50x$10/M$5/M 输出 0.50x$50/M$25/M 缓存写入 0.50x$12.50/M$6.25/M 缓存读取 0.50x$1/M$0.500/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 样本不足 公开 /api/pricing 站方更新 09-14 03:04 |
GPT 官方 API GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 6 Astra | 7.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 7.00x–35.00x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 7.00x$10/M$70/M 输出 7.00x$50/M$350/M 缓存写入 7.00x$12.50/M$87.50/M 缓存读取 7.00x$1/M$7/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 样本不足 公开 /api/pricing 站方更新 09-14 03:04 |
9 条报价 · 2 个分组
首次观测 · 当前快照 09-14 03:04
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
Claude Kiro Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.15x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 0.15x$5/M$0.750/M 输出 0.15x$25/M$3.75/M 缓存写入 0.15x$6.25/M$0.938/M 缓存读取 0.15x$0.500/M$0.0750/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 97.4% · 样本 90 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 2.5s · 7日均 5.5s 站方更新 09-14 03:01 |
Claude Max Opus 5Fable 5Sonnet 5 监测 Opus 5 | 1.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.30x 3 个模型 | 样本不足 | 输入 1.30x$5/M$6.50/M 输出 1.30x$25/M$32.50/M 缓存写入 1.30x$6.25/M$8.13/M 缓存读取 1.30x$0.500/M$0.650/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 90.1% · 样本 90 公开 /api/pricing 响应延迟:最近 2.2s · 7日均 11.6s 站方更新 09-14 03:04 |
3 条报价 · 1 个分组
3 条报价 · 3 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 77.3% · 样本 720 | 720 | 08-23 23:16 - 09-14 03:04 | 最近 12.2s · 7日均 10.1s | ChatGPT + Claude + Gemini + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:77.3% · 样本 720 |
| ChatGPT | 66.5% · 样本 390 | 390 | 08-23 23:16 - 09-14 03:04 | 最近 2.7s · 7日均 6.8s | GPT 6 Astra | 站方公开 | 66.5% · 样本 390 |
| Claude | 93.7% · 样本 180 | 180 | 09-14 03:03 - 09-14 03:04 | 最近 2.2s · 7日均 8.6s | Opus 5 | 站方公开 | 93.7% · 样本 180 |
| Gemini | 93.3% · 样本 90 | 90 | 09-14 03:03 - 09-14 02:52 | 最近 1.2s · 7日均 7.9s | 3.8 Flash | 站方公开 | 93.3% · 样本 90 |
| 图片生成 | 49.3% · 样本 210 | 210 | 08-23 23:16 - 09-14 03:03 | 最近 42.6s · 7日均 16.9s | GPT Image 2 | 站方公开 | 49.3% · 样本 210 |
| 视频生成 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Seedance 2.0 | 站方公开 | 样本不足 |