50 条报价 · 6 个分组
首次观测 · 当前快照 11-10 18:11
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
GPT-限时福利 暂无分组监测暂无评价 | 0.10x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.10x 模型倍率 0.10x 3 个模型 | 样本不足 | 输入 0.10x$2/M$0.200/M 输出 0.10x$10/M$1/M 缓存写入 0.10x$2.50/M$0.250/M 缓存读取 0.10x$0.100/M$0.0100/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
GPT-Pro GPT 6.1 TerraGPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 暂无分组监测暂无评价 | 0.20x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.20x 模型倍率 0.20x–0.25x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 0.20x$1/M$0.200/M 输出 0.20x$5/M$1/M 缓存写入 0.20x$1.25/M$0.250/M 缓存读取 0.20x$0.0500/M$0.0100/M 按 GPT 6.1 Terra 官方价换算 | 未披露Pro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
GPT-Pro优选 GPT 6.1 TerraGPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 暂无分组监测暂无评价 | 0.30x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.30x 模型倍率 0.30x–0.38x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 0.30x$1/M$0.300/M 输出 0.30x$5/M$1.50/M 缓存写入 0.30x$1.25/M$0.375/M 缓存读取 0.30x$0.0500/M$0.0150/M 按 GPT 6.1 Terra 官方价换算 | 未披露Pro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
GPT-Pro-高智稳定 暂无分组监测暂无评价 | 0.70x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.70x 模型倍率 0.70x–0.88x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 0.70x$2/M$1.40/M 输出 0.70x$10/M$7/M 缓存写入 0.70x$2.50/M$1.75/M 缓存读取 0.70x$0.100/M$0.0700/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 未披露Pro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
GPT-Azure GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 暂无分组监测暂无评价 | 2.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.50x 模型倍率 2.50x–3.13x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 2.50x$2/M$5/M 输出 2.50x$10/M$25/M 缓存写入 2.50x$2.50/M$6.25/M 缓存读取 2.50x$0.100/M$0.250/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
GPT-OpenAI官 GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 LunaGPT 6 AstraGPT 5.6 Sol · 已折算GPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 暂无分组监测暂无评价 | 3.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率 3.00x 模型倍率 3.00x–3.75x 11 个模型 | 样本不足 | 输入 3.00x$2/M$6/M 输出 3.00x$10/M$30/M 缓存写入 3.00x$2.50/M$7.50/M 缓存读取 3.00x$0.100/M$0.300/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
169 条报价 · 13 个分组
首次观测 · 当前快照 11-10 18:11
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
Claude-Kiro 暂无分组监测暂无评价 | 0.25x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.25x 模型倍率 0.25x 11 个模型 | 样本不足 | 输入 0.25x$2/M$0.500/M 输出 0.25x$10/M$2.50/M 缓存写入 0.25x$2.50/M$0.625/M 缓存读取 0.25x$0.100/M$0.0250/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 逆向Kiro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-AWSQ Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 0.40x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.40x 模型倍率 0.40x 13 个模型 | 样本不足 | 输入 0.40x$2/M$0.800/M 输出 0.40x$10/M$4/M 缓存写入 0.40x$2.50/M$1/M 缓存读取 0.40x$0.100/M$0.0400/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Vertex逆 暂无分组监测暂无评价 | 0.60x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.60x 模型倍率 0.60x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 0.60x$4/M$2.40/M 输出 0.60x$20/M$12/M 缓存写入 0.60x$5/M$3/M 缓存读取 0.60x$0.200/M$0.120/M 按 Claude Opus 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-AWSB逆 Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 0.80x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.80x 模型倍率 0.80x 13 个模型 | 样本不足 | 输入 0.80x$2/M$1.60/M 输出 0.80x$10/M$8/M 缓存写入 0.80x$2.50/M$2/M 缓存读取 0.80x$0.100/M$0.0800/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Max-cc Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 1.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.00x 模型倍率 1.00x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 1.00x$2/M$2/M 输出 1.00x$10/M$10/M 缓存写入 1.00x$2.50/M$2.50/M 缓存读取 1.00x$0.100/M$0.100/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露Max暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Max-外接 Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 1.20x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.20x 模型倍率 1.20x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 1.20x$2/M$2.40/M 输出 1.20x$10/M$12/M 缓存写入 1.20x$2.50/M$3/M 缓存读取 1.20x$0.100/M$0.120/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露Max暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Max低注入 Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 1.40x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.40x 模型倍率 1.40x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 1.40x$2/M$2.80/M 输出 1.40x$10/M$14/M 缓存写入 1.40x$2.50/M$3.50/M 缓存读取 1.40x$0.100/M$0.140/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露Max暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Anthropic官逆 暂无分组监测暂无评价 | 2.20x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.20x 模型倍率 2.20x 12 个模型 | 样本不足 | 输入 2.20x$4/M$8.80/M 输出 2.20x$20/M$44/M 缓存写入 2.20x$5/M$11/M 缓存读取 2.20x$0.200/M$0.440/M 按 Claude Opus 5.5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Max0注入 Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 2.30x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.30x 模型倍率 2.30x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 2.30x$2/M$4.60/M 输出 2.30x$10/M$23/M 缓存写入 2.30x$2.50/M$5.75/M 缓存读取 2.30x$0.100/M$0.230/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露Max暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-AWSB-Sale Haiku 5.5Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 2.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.50x 模型倍率 2.50x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 2.50x$0.100/M$0.250/M 输出 2.50x$0.500/M$1.25/M 缓存写入 2.50x$0.125/M$0.313/M 缓存读取 2.50x$0.0100/M$0.0250/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-AWSB-Standard Haiku 5.5Sonnet 5.5Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 3.60x 充值倍率 1.00x 站方倍率 3.60x 模型倍率 3.60x 12 个模型 | 样本不足 | 输入 3.60x$0.100/M$0.360/M 输出 3.60x$0.500/M$1.80/M 缓存写入 3.60x$0.125/M$0.450/M 缓存读取 3.60x$0.0100/M$0.0360/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-AWSB-Premium Haiku 5.5Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 4.20x 充值倍率 1.00x 站方倍率 4.20x 模型倍率 4.20x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 4.20x$0.100/M$0.420/M 输出 4.20x$0.500/M$2.10/M 缓存写入 4.20x$0.125/M$0.525/M 缓存读取 4.20x$0.0100/M$0.0420/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
Claude-Anthropic官 Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测暂无评价 | 4.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 4.50x 模型倍率 4.50x 14 个模型 | 样本不足 | 输入 4.50x$2/M$9/M 输出 4.50x$10/M$45/M 缓存写入 4.50x$2.50/M$11.25/M 缓存读取 4.50x$0.100/M$0.450/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 Sub2API 模型广场 价格核验 11-10 18:11 |
8 条报价 · 2 个分组
5 条报价 · 1 个分组
2 条报价 · 1 个分组
2 条报价 · 1 个分组
1 条报价 · 1 个分组
1 条报价 · 1 个分组
17 条报价 · 7 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 | 公开模型页 | 当前公开模型暂无可用性样本。 |
| ChatGPT | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT 6.1 Sol、GPT 6.1 Terra | 公开模型页 | 样本不足 |
| Claude | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Sonnet 5.5、Opus 5.5、Haiku 5.5 | 公开模型页 | 样本不足 |
| Gemini | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | 4 Argon | 公开模型页 | 样本不足 |
| Grok | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok 4.7 | 公开模型页 | 样本不足 |
| GLM | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GLM-5.3 | 公开模型页 | 样本不足 |
| DeepSeek | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | V4 Pro | 公开模型页 | 样本不足 |
| Kimi | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Kimi K3 | 公开模型页 | 样本不足 |
| 千问 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Qwen3.8-Max | 公开模型页 | 样本不足 |
| 图片生成 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT Image 2.5 Flare、Banana 2 | 公开模型页 | 样本不足 |