全模型 标准模型
标准模型
17
渠道报价
47
来源渠道
16
免费
6
DeepSeek V4 Flash
deepseek-v4-flash · 1M
¥0.95 / 1M tokens
DeepSeek 官方 API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
DeepSeek V4 Pro
deepseek-v4-pro · 1M
¥2.95 / 1M tokens
DeepSeek 官方 API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
Qwen3.7 Max
qwen3.7-max
¥16.93 / 1M tokens
OpenCode Go · Token Plan
$12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。
Qwen3.7 Plus
qwen3.7-plus
¥2.71 / 1M tokens
OpenCode Go · Token Plan
$12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。
Qwen3.6 Plus
qwen3.6-plus
¥3.39 / 1M tokens
OpenCode Go · Token Plan
$12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。
Qwen3.5 Plus
qwen3.5-plus
套餐内请求额度
Alibaba Model Studio Coding Plan · Token Plan
6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。
Qwen3 Coder Plus
qwen3-coder-plus
套餐内请求额度
Alibaba Model Studio Coding Plan · Token Plan
6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。
Kimi K2.6
kimi-k2.6 · 256K
见 Kimi K2.6 定价页
Kimi API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。
Kimi K2.5
kimi-k2.5 · 256K
见 Kimi K2.5 定价页
Kimi API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。
GLM-5.1
glm-5.1
Token Plan 轻享包低至 9.9 元起
天翼云息壤 Token 服务 · Token Plan
活动页标注 Token Plan 轻享包低至 9.9 元起,具体模型额度和限制以天翼云页面为准。
GLM-5
glm-5 · 200K
见智谱官方定价页
智谱开放平台 · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M3
minimax-m3 · 1M
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M2.7
minimax-m2.7 · 204.8K
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M2.5
minimax-m2.5 · 204.8K
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiMo V2.5 Pro
mimo-v2.5-pro · 1M
见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价
Xiaomi MiMo API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以 MiMo 控制台和 Token Plan 规则为准。
MiMo V2.5
mimo-v2.5 · 1M
见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价
Xiaomi MiMo API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以 MiMo 控制台和 Token Plan 规则为准。
Step 3.7 Flash
step-3.7-flash
见 StepFun 官方定价页
StepFun 开放平台 · 按量计费
RPM/TPM 与模型价格以阶跃星辰官方定价与限速页为准。
| 标准模型 | 官方/参考入口 | 渠道覆盖 | 价格/Token Plan | 限制 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · 1M | DeepSeek 官方 API¥0.95 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 5官方 1免费 1Token Plan 4 | ¥0.95 / 1M tokens 官方按量计费,余额抵扣。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · 1M | DeepSeek 官方 API¥2.95 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 1Token Plan 2 | ¥2.95 / 1M tokens 官方按量计费,余额抵扣。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | OpenCode Go¥16.93 / 1M tokens · Token Plan | 渠道 1官方 0免费 0Token Plan 1 | ¥16.93 / 1M tokens OpenCode Go 套餐内消耗,5 小时/每周/每月额度窗口。 | $12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | OpenCode Go¥2.71 / 1M tokens · Token Plan | 渠道 1官方 0免费 0Token Plan 1 | ¥2.71 / 1M tokens OpenCode Go 套餐内消耗,5 小时/每周/每月额度窗口。 | $12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | OpenCode Go¥3.39 / 1M tokens · Token Plan | 渠道 1官方 0免费 0Token Plan 1 | ¥3.39 / 1M tokens OpenCode Go 套餐内消耗,5 小时/每周/每月额度窗口。 | $12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Qwen3.5 Plusqwen3.5-plus | Alibaba Model Studio Coding Plan套餐内请求额度 · Token Plan | 渠道 2官方 0免费 1Token Plan 3 | 套餐内请求额度 Coding Plan Pro:$50/月,90,000 requests/月。 | 6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Qwen3 Coder Plusqwen3-coder-plus | Alibaba Model Studio Coding Plan套餐内请求额度 · Token Plan | 渠道 1官方 0免费 0Token Plan 1 | 套餐内请求额度 Coding Plan Pro:$50/月,90,000 requests/月。 | 6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · 256K | Kimi API见 Kimi K2.6 定价页 · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 0Token Plan 2 | 见 Kimi K2.6 定价页 官方按 token 计费,联网搜索另计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · 256K | Kimi API见 Kimi K2.5 定价页 · 按量计费 | 渠道 6官方 1免费 0Token Plan 7 | 见 Kimi K2.5 定价页 官方按 token 计费,联网搜索另计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| GLM-5.1glm-5.1 | 天翼云息壤 Token 服务Token Plan 轻享包低至 9.9 元起 · Token Plan | 渠道 4官方 0免费 1Token Plan 5 | Token Plan 轻享包低至 9.9 元起 Token Plan 轻享包低至 9.9 元起,具体额度以官方活动页为准。 | 活动页标注 Token Plan 轻享包低至 9.9 元起,具体模型额度和限制以天翼云页面为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| GLM-5glm-5 · 200K | 智谱开放平台见智谱官方定价页 · 按量计费 | 渠道 6官方 1免费 0Token Plan 7 | 见智谱官方定价页 以智谱官方定价页为标准;当前等待采集器解析为数值报价。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| MiniMax M3minimax-m3 · 1M | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 2官方 1免费 0Token Plan 1 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,M3 当前存在 7 天 50% off 标注。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 · 204.8K | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 4官方 1免费 2Token Plan 5 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,也可配合 Token Plan。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · 204.8K | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 5官方 1免费 0Token Plan 5 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,Legacy Models 中仍有价格。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro · 1M | Xiaomi MiMo API见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价 · 按量计费 | 渠道 1官方 1免费 0Token Plan 1 | 见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价 官方 API / Token Plan,包月和包年规则以 MiMo 官方页面为准。 | 未公开固定 RPM/TPM,以 MiMo 控制台和 Token Plan 规则为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| MiMo V2.5mimo-v2.5 · 1M | Xiaomi MiMo API见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价 · 按量计费 | 渠道 1官方 1免费 0Token Plan 1 | 见 MiMo 官方 Token Plan / API 定价 官方 API / Token Plan,包月和包年规则以 MiMo 官方页面为准。 | 未公开固定 RPM/TPM,以 MiMo 控制台和 Token Plan 规则为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
| Step 3.7 Flashstep-3.7-flash | StepFun 开放平台见 StepFun 官方定价页 · 按量计费 | 渠道 1官方 1免费 0Token Plan 0 | 见 StepFun 官方定价页 官方按量计费,API Key 和限速以 StepFun 开放平台为准。 | RPM/TPM 与模型价格以阶跃星辰官方定价与限速页为准。 | 2026-06-05T00:00:00+00:00 | 查看 |
Token Plan 折算提示
Token Plan 需要同时看月费、模型覆盖、请求窗口、额度刷新和用途限制。比如 OpenCode Go 有低月费和多模型覆盖,但仍然有 5 小时、每周、每月的额度窗口。
免责声明:PriceAI 只整理公开文档和公开页面中的 API 渠道信息,不售卖 API,不承诺可用性,不替任何渠道提供 SLA。免费和低价渠道可能存在限流、排队、模型下线、地区限制或条款变化。