# Google AI Plus 官方地区价

Canonical: https://priceai.cc/official-prices/gemini__ai-plus
Updated: 2026-10-20
Aliases: Gemini Plus / AI Plus

截至 2026-10-20，Google AI Plus 在 94 个地区的官方价格中，最低是玻利维亚官网直购 BOB 34.99（约 ¥20.04），比美国 $4.99（约 ¥33.39）便宜约 40%。

## iOS Store 最便宜的地区

1. 土耳其：₺199,99（约 ¥26.98）
2. 印度尼西亚：Rp 75ribu（约 ¥27.88）
3. 印度：₹ 399（约 ¥28.10）
4. 菲律宾：₱ 285.00（约 ¥30.23）
5. 日本：¥720（约 ¥30.45）

## 官网直购 最便宜的地区

1. 玻利维亚：BOB 34.99（约 ¥20.04）
2. 土耳其：TRY 199.99（约 ¥26.98）
3. 印度尼西亚：IDR 75,000（约 ¥27.88）
4. 印度：₹399（约 ¥28.10）
5. 伊拉克：IQD 6,550（约 ¥28.89）

## 全部地区

| 地区 | iOS Store | 官网直购 | Google Play（推测） | 最低约合人民币 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻利维亚 BO | USD 4.99 USD | BOB 34.99 BOB | — | 约 ¥20.04 |
| 土耳其 TR | ₺199,99 TRY | TRY 199.99 TRY | — | 约 ¥26.98 |
| 印度尼西亚 ID | Rp 75ribu IDR | IDR 75,000 IDR | — | 约 ¥27.88 |
| 印度 IN | ₹ 399 INR | ₹399 INR | — | 约 ¥28.10 |
| 伊拉克 IQ | — | IQD 6,550 IQD | — | 约 ¥28.89 |
| 菲律宾 PH | ₱ 285.00 PHP | ₱285 PHP | — | 约 ¥30.23 |
| 日本 JP | ¥720 JPY | ¥725 JPY | — | 约 ¥30.45 |
| 埃及 EG | EGP 249.99 EGP | EGP 249.99 EGP | — | 约 ¥30.70 |
| 坦桑尼亚 TZ | — | TZS 12,500 TZS | — | 约 ¥31.67 |
| 智利 CL | — | CLP 4,690 CLP | — | 约 ¥31.98 |
| 斯里兰卡 LK | — | LKR 1,600 LKR | — | 约 ¥32.29 |
| 香港 HK | HK$ 38.00 HKD | HK$38 HKD | — | 约 ¥32.40 |
| 孟加拉国 BD | — | BDT 600 BDT | — | 约 ¥32.46 |
| 加拿大 CA | $6.99 CAD | CA$6.99 CAD | — | 约 ¥33.27 |
| 巴西 BR | R$ 24,99 BRL | R$24.99 BRL | — | 约 ¥33.29 |
| 阿塞拜疆 AZ | — | AZN 8.48 AZN | — | 约 ¥33.38 |
| 阿根廷 AR | USD 4.99 USD | — | — | 约 ¥33.39 |
| 乌克兰 UA | 4,99 USD USD | UAH 224.99 UAH | — | 约 ¥33.39 |
| 美国 US | $4.99 USD | $4.99 USD | — | 约 ¥33.39 |
| 约旦 JO | — | JOD 3.55 JOD | — | 约 ¥33.50 |
| 阿尔及利亚 DZ | — | DZD 675 DZD | — | 约 ¥33.57 |
| 巴基斯坦 PK | Rs 1,400.00 PKR | PKR 1,400 PKR | — | 约 ¥33.82 |
| 中国台湾 TW | $165.00 TWD | NT$165 TWD | — | 约 ¥33.84 |
| 沙特阿拉伯 SA | — | SAR 18.99 SAR | — | 约 ¥33.88 |
| 卡塔尔 QA | — | QAR 18.49 QAR | — | 约 ¥33.99 |
| 新西兰 NZ | $8.99 NZD | NZ$8.99 NZD | — | 约 ¥34.17 |
| 越南 VN | 132.000đ VND | ₫132,000 VND | — | 约 ¥34.17 |
| 阿拉伯联合酋长国 AE | — | AED 18.99 AED | — | 约 ¥34.60 |
| 秘鲁 PE | S/ 17.99 PEN | PEN 17.99 PEN | — | 约 ¥35.02 |
| 布基纳法索 BF | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 贝宁 BJ | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 加蓬 GA | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 几内亚比绍 GW | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 马里 ML | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 尼日尔 NE | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 多哥 TG | — | €4.69 EUR | — | 约 ¥35.23 |
| 墨西哥 MX | $99.00 MXN | MX$99 MXN | — | 约 ¥35.92 |
| 俄罗斯 RU | — | RUB 445 RUB | — | 约 ¥36.06 |
| 新加坡 SG | S$ 6.98 SGD | SGD 6.98 SGD | — | 约 ¥36.54 |
| 瑞典 SE | 55,00 kr SEK | SEK 55 SEK | — | 约 ¥37.15 |
| 澳大利亚 AU | $7.99 AUD | A$7.99 AUD | — | 约 ¥37.42 |
| 奥地利 AT | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 比利时 BE | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 保加利亚 BG | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 塞浦路斯 CY | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 德国 DE | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 爱沙尼亚 EE | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 西班牙 ES | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 芬兰 FI | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 法国 FR | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 希腊 GR | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 克罗地亚 HR | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 爱尔兰 IE | €4.99 EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 冰岛 IS | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 意大利 IT | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 立陶宛 LT | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 卢森堡 LU | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 拉脱维亚 LV | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 摩纳哥 MC | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 马耳他 MT | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 荷兰 NL | € 4,99 EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 葡萄牙 PT | 4,99 € EUR | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 斯洛文尼亚 SI | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 斯洛伐克 SK | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 圣马力诺 SM | — | €4.99 EUR | — | 约 ¥37.48 |
| 泰国 TH | ฿189.00 THB | THB 189 THB | — | 约 ¥37.62 |
| 韩国 KR | ￦7,500 KRW | ₩7,500 KRW | — | 约 ¥37.81 |
| 罗马尼亚 RO | 26,99 lei RON | RON 26.99 RON | — | 约 ¥38.04 |
| 哥斯达黎加 CR | — | CRC 2,600 CRC | — | 约 ¥38.29 |
| 格鲁吉亚 GE | — | GEL 15 GEL | — | 约 ¥38.65 |
| 尼日利亚 NG | ₦ 7,700.00 NGN | NGN 7,700 NGN | — | 约 ¥38.66 |
| 匈牙利 HU | HUF1,890.00 HUF | HUF 1,890 HUF | — | 约 ¥38.99 |
| 马来西亚 MY | RM23.99 MYR | MYR 23.99 MYR | — | 约 ¥39.32 |
| 哈萨克斯坦 KZ | — | KZT 2,690 KZT | — | 约 ¥39.97 |
| 英国 GB | £4.49 GBP | £4.49 GBP | — | 约 ¥40.15 |
| 直布罗陀 GI | — | £4.49 GBP | — | 约 ¥40.15 |
| 丹麦 DK | 40,00 kr DKK | DKK 40 DKK | — | 约 ¥40.17 |
| 加纳 GH | — | GHS 70 GHS | — | 约 ¥40.19 |
| 瑞士 CH | CHF 5.00 CHF | CHF 5 CHF | — | 约 ¥40.54 |
| 列支敦士登 LI | — | CHF 5 CHF | — | 约 ¥40.54 |
| 摩洛哥 MA | — | MAD 59.99 MAD | — | 约 ¥40.96 |
| 以色列 IL | ₪19.00 ILS | ₪19 ILS | — | 约 ¥41.04 |
| 波兰 PL | 23,99 zł PLN | PLN 23.99 PLN | — | 约 ¥41.24 |
| 塞尔维亚 RS | — | RSD 649 RSD | — | 约 ¥41.50 |
| 哥伦比亚 CO | $ 19.900,00 COP | COP 19,900 COP | — | 约 ¥42.22 |
| 南非 ZA | R104.99 ZAR | ZAR 104.99 ZAR | — | 约 ¥42.84 |
| 挪威 NO | 64,00 kr NOK | NOK 64 NOK | — | 约 ¥45.55 |
| 捷克 CZ | 149,99 Kč CZK | CZK 149.99 CZK | — | 约 ¥46.34 |
| 肯尼亚 KE | — | KES 900 KES | — | 约 ¥46.39 |
| 巴拉圭 PY | — | PYG 40,000 PYG | — | 约 ¥46.59 |
| 波多黎各 PR | — | $7.99 USD | — | 约 ¥53.46 |
| 科特迪瓦 CI | — | $3,100 USD | — | 约 ¥20,743.07 |
| 喀麦隆 CM | — | $3,100 USD | — | 约 ¥20,743.07 |
| 塞内加尔 SN | — | $3,100 USD | — | 约 ¥20,743.07 |

## 常见问题

### Google AI Plus 哪个地区最便宜？

截至 2026-10-20，Google AI Plus 在 94 个地区的官方价格中，最低是玻利维亚官网直购 BOB 34.99（约 ¥20.04），比美国 $4.99（约 ¥33.39）便宜约 40%。

### Google AI Plus 美区官方价是多少？

美国官网直购标价 $4.99，按当日汇率约 ¥33.39，不含销售税。

### Google AI Plus 用 iOS 订阅还是官网直购更便宜？

iOS Store最低为土耳其 ₺199,99（约 ¥26.98）；官网直购最低为玻利维亚 BOB 34.99（约 ¥20.04）。同一地区不同渠道的价格可能不同，iOS 内购通常含当地税费，官网直购按未税金额比较。

### 跨地区订阅需要什么条件？

通常需要对应地区的账号（如 Apple ID 地区）、当地可用的付款方式和网络环境。部分地区会在结账时加收税费，实际扣款以结账页面为准；PriceAI 只整理公开价格，不保证某地区一定能开通。

### 这些价格多久更新一次？

官方地区价由采集节点定期抓取公开价格页面，本页最近一次记录在 2026-10-20；人民币估算使用当日汇率，不含税费、银行手续费和支付渠道汇率差。

价格口径：人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价；Google Play 推测价不参与最低价比较。
