# ChatGPT Go 官方地区价

Canonical: https://priceai.cc/official-prices/chatgpt__go-monthly
Updated: 2026-10-20
Aliases: GPT Go / ChatGPT Go 会员 / 8 刀档

截至 2026-10-20，ChatGPT Go 在 170 个地区的官方价格中，最低是埃及官网直购 EGP 192.98（约 ¥23.70），比美国 $8（约 ¥53.53）便宜约 56%。

## iOS Store 最便宜的地区

1. 印度尼西亚：Rp 75ribu（约 ¥27.88）
2. 印度：₹ 399（约 ¥28.10）
3. 埃及：EGP 249.99（约 ¥30.70）
4. 菲律宾：₱ 300.00（约 ¥31.82）
5. 玻利维亚：USD 4.99（约 ¥33.39）

## 官网直购 最便宜的地区

1. 埃及：EGP 192.98（约 ¥23.70）
2. 塞尔维亚：€4.17（约 ¥31.33）
3. 阿富汗：$5（约 ¥33.46）
4. 安哥拉：$5（约 ¥33.46）
5. 孟加拉国：$5（约 ¥33.46）

## 全部地区

| 地区 | iOS Store | 官网直购 | Google Play（推测） | 最低约合人民币 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埃及 EG | EGP 249.99 EGP | EGP 192.98 EGP | — | 约 ¥23.70 |
| 印度尼西亚 ID | Rp 75ribu IDR | — | Rp 75.000 IDR | 约 ¥27.88 |
| 印度 IN | ₹ 399 INR | — | ₹399.00 INR | 约 ¥28.10 |
| 塞尔维亚 RS | — | €4.17 EUR | — | 约 ¥31.33 |
| 菲律宾 PH | ₱ 300.00 PHP | — | ₱300.00 PHP | 约 ¥31.82 |
| 玻利维亚 BO | USD 4.99 USD | $5 USD | — | 约 ¥33.39 |
| 阿富汗 AF | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 安哥拉 AO | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 孟加拉国 BD | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 布基纳法索 BF | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 布隆迪 BI | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 贝宁 BJ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 不丹 BT | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 刚果（金） CD | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 中非共和国 CF | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 刚果（布） CG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 科特迪瓦 CI | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 喀麦隆 CM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 吉布提 DJ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 阿尔及利亚 DZ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 厄立特里亚 ER | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 埃塞俄比亚 ET | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 密克罗尼西亚 FM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 加纳 GH | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 冈比亚 GM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 几内亚 GN | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 赤道几内亚 GQ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 几内亚比绍 GW | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 洪都拉斯 HN | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 海地 HT | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 肯尼亚 KE | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 柬埔寨 KH | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 基里巴斯 KI | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 科摩罗 KM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 老挝 LA | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 斯里兰卡 LK | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 利比里亚 LR | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 莱索托 LS | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 马达加斯加 MG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 马里 ML | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 缅甸 MM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 蒙古 MN | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 毛里塔尼亚 MR | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 马拉维 MW | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 莫桑比克 MZ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 尼日尔 NE | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 尼加拉瓜 NI | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 尼泊尔 NP | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 纽埃 NU | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 巴布亚新几内亚 PG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 卢旺达 RW | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 所罗门群岛 SB | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 苏丹 SD | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 塞拉利昂 SL | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 塞内加尔 SN | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 索马里 SO | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 南苏丹 SS | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 圣多美和普林西比 ST | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 萨尔瓦多 SV | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 斯威士兰 SZ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 乍得 TD | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 法属南部领地 TF | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 多哥 TG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 塔吉克斯坦 TJ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 东帝汶 TL | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 突尼斯 TN | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 图瓦卢 TV | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 乌干达 UG | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 乌兹别克斯坦 UZ | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 瓦努阿图 VU | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 萨摩亚 WS | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 也门 YE | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 赞比亚 ZM | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 津巴布韦 ZW | — | $5 USD | — | 约 ¥33.46 |
| 土耳其 TR | ₺249,99 TRY | — | TRY 249.99 TRY | 约 ¥33.73 |
| 巴基斯坦 PK | Rs 1,400.00 PKR | — | Rs 1,400 PKR | 约 ¥33.82 |
| 越南 VN | 132.000đ VND | — | — | 约 ¥34.17 |
| 尼日利亚 NG | ₦ 6,900.00 NGN | — | ₦7,000.00 NGN | 约 ¥34.64 |
| 加蓬 GA | — | $5.50 USD | — | 约 ¥36.80 |
| 利比亚 LY | — | $5.50 USD | — | 约 ¥36.80 |
| 摩洛哥 MA | — | $5.50 USD | — | 约 ¥36.80 |
| 纳米比亚 NA | — | $5.50 USD | — | 约 ¥36.80 |
| 秘鲁 PE | S/ 19.90 PEN | — | PEN 19.90 PEN | 约 ¥38.74 |
| 马来西亚 MY | RM23.99 MYR | — | RM 23.99 MYR | 约 ¥39.32 |
| 阿根廷 AR | USD 5.99 USD | $6 USD | — | 约 ¥40.08 |
| 文莱 BN | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 博茨瓦纳 BW | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 伯利兹 BZ | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 哥斯达黎加 CR | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 多米尼加共和国 DO | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 厄瓜多尔 EC | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 圭亚那 GY | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 毛里求斯 MU | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 马尔代夫 MV | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 巴拉圭 PY | — | $6 USD | — | 约 ¥40.15 |
| 保加利亚 BG | — | €5.42 EUR | — | 约 ¥40.72 |
| 罗马尼亚 RO | 29,99 lei RON | — | 29,99 RON RON | 约 ¥42.27 |
| 哈萨克斯坦 KZ | — | KZT 2,922.41 KZT | — | 约 ¥43.43 |
| 哥伦比亚 CO | $ 24.900,00 COP | COP 20,900 COP | COP 24,900 COP | 约 ¥44.34 |
| 智利 CL | — | CLP 6,714 CLP | — | 约 ¥45.78 |
| 瑞典 SE | 85,00 kr SEK | SEK 68 SEK | — | 约 ¥45.93 |
| 新西兰 NZ | $13.99 NZD | NZ$12.17 NZD | $13.99 NZD | 约 ¥46.26 |
| 乌克兰 UA | 6,99 USD USD | — | — | 约 ¥46.77 |
| 墨西哥 MX | $129.00 MXN | — | MX$129.00 MXN | 约 ¥46.81 |
| 南极洲 AQ | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 库克群岛 CK | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 库拉索 CW | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 多米尼克 DM | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 圣卢西亚 LC | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 马绍尔群岛 MH | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 托克劳 TK | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 汤加 TO | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 VC | — | $7 USD | — | 约 ¥46.84 |
| 克罗地亚 HR | — | €6.40 EUR | — | 约 ¥48.08 |
| 爱沙尼亚 EE | — | €6.45 EUR | — | 约 ¥48.45 |
| 希腊 GR | 7,99 € EUR | €6.45 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥48.45 |
| 冰岛 IS | — | €6.45 EUR | — | 约 ¥48.45 |
| 匈牙利 HU | HUF2,990.00 HUF | HUF 2,354.33 HUF | — | 约 ¥48.57 |
| 爱尔兰 IE | €7.99 EUR | €6.50 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥48.83 |
| 斯洛伐克 SK | — | €6.50 EUR | — | 约 ¥48.83 |
| 波兰 PL | 34,99 zł PLN | PLN 28.45 PLN | 34,99 PLN PLN | 约 ¥48.91 |
| 意大利 IT | 7,99 € EUR | €6.56 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥49.28 |
| 斯洛文尼亚 SI | — | €6.56 EUR | — | 约 ¥49.28 |
| 比利时 BE | 7,99 € EUR | €6.61 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥49.65 |
| 西班牙 ES | 7,99 € EUR | €6.61 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥49.65 |
| 立陶宛 LT | — | €6.61 EUR | — | 约 ¥49.65 |
| 拉脱维亚 LV | — | €6.61 EUR | — | 约 ¥49.65 |
| 荷兰 NL | € 7,99 EUR | €6.61 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥49.65 |
| 奥地利 AT | 7,99 € EUR | €6.66 EUR | € 7,99 EUR | 约 ¥50.03 |
| 法国 FR | 7,99 € EUR | €6.67 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥50.11 |
| 佛得角 CV | — | $7.50 USD | — | 约 ¥50.18 |
| 圣赫勒拿 SH | — | $7.50 USD | — | 约 ¥50.18 |
| 土库曼斯坦 TM | — | $7.50 USD | — | 约 ¥50.18 |
| 塞浦路斯 CY | — | €6.72 EUR | — | 约 ¥50.48 |
| 德国 DE | 7,99 € EUR | €6.72 EUR | €7.99 EUR | 约 ¥50.48 |
| 马耳他 MT | — | €6.78 EUR | — | 约 ¥50.93 |
| 捷克 CZ | 200,00 Kč CZK | CZK 165.29 CZK | — | 约 ¥51.07 |
| 卢森堡 LU | — | €6.84 EUR | — | 约 ¥51.38 |
| 丹麦 DK | 64,00 kr DKK | DKK 51.20 DKK | 64,00 kr. DKK | 约 ¥51.42 |
| 泰国 TH | ฿259.00 THB | — | THB 259.00 THB | 约 ¥51.55 |
| 阿拉伯联合酋长国 AE | — | AED 28.57 AED | — | 约 ¥52.05 |
| 英国 GB | £6.99 GBP | £5.83 GBP | £6.99 GBP | 约 ¥52.13 |
| 加拿大 CA | $12.99 CAD | CA$11 CAD | $11.00 CAD | 约 ¥52.35 |
| 安道尔 AD | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 欧盟 EU | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 摩纳哥 MC | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 黑山 ME | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 法属圣马丁 MF | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 圣马力诺 SM | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 梵蒂冈 VA | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 科索沃 XK | — | €7 EUR | — | 约 ¥52.58 |
| 新加坡 SG | S$ 10.98 SGD | SGD 10.09 SGD | $10.98 SGD | 约 ¥52.82 |
| 巴西 BR | R$ 39,90 BRL | R$39.99 BRL | R$39.99 BRL | 约 ¥53.15 |
| 卡塔尔 QA | — | QAR 29 QAR | — | 约 ¥53.31 |
| US2 US2 | — | $7.99 USD | — | 约 ¥53.46 |
| 美国 US | $8.00 USD | $8 USD | $8.00 USD | 约 ¥53.53 |
| 根西岛 GG | — | £6 GBP | — | 约 ¥53.65 |
| 马恩岛 IM | — | £6 GBP | — | 约 ¥53.65 |
| 泽西岛 JE | — | £6 GBP | — | 约 ¥53.65 |
| 日本 JP | ¥1,400 JPY | ¥1,273 JPY | ¥1,400 JPY | 约 ¥53.84 |
| 以色列 IL | ₪25.00 ILS | — | ₪25.00 ILS | 约 ¥54 |
| 澳大利亚 AU | $13.00 AUD | A$11.82 AUD | $13.00 AUD | 约 ¥55.36 |
| 中国台湾 TW | $270.00 TWD | — | NT$270.00 TWD | 约 ¥55.37 |
| 挪威 NO | 99,00 kr NOK | NOK 79.20 NOK | — | 约 ¥56.36 |
| 瑞士 CH | CHF 7.00 CHF | — | CHF 7.00 CHF | 约 ¥56.75 |
| 韩国 KR | ￦13,000 KRW | ₩11,818 KRW | ₩13,000 KRW | 约 ¥59.58 |
| 芬兰 FI | 7,99 € EUR | — | €7.99 EUR | 约 ¥60.02 |
| 葡萄牙 PT | 7,99 € EUR | — | €7.99 EUR | 约 ¥60.02 |
| 南非 ZA | R149.99 ZAR | — | — | 约 ¥61.21 |

## 常见问题

### ChatGPT Go 哪个地区最便宜？

截至 2026-10-20，ChatGPT Go 在 170 个地区的官方价格中，最低是埃及官网直购 EGP 192.98（约 ¥23.70），比美国 $8（约 ¥53.53）便宜约 56%。

### ChatGPT Go 美区官方价是多少？

美国官网直购标价 $8，按当日汇率约 ¥53.53，不含销售税。

### ChatGPT Go 用 iOS 订阅还是官网直购更便宜？

iOS Store最低为印度尼西亚 Rp 75ribu（约 ¥27.88）；官网直购最低为埃及 EGP 192.98（约 ¥23.70）。同一地区不同渠道的价格可能不同，iOS 内购通常含当地税费，官网直购按未税金额比较。

### 跨地区订阅需要什么条件？

通常需要对应地区的账号（如 Apple ID 地区）、当地可用的付款方式和网络环境。部分地区会在结账时加收税费，实际扣款以结账页面为准；PriceAI 只整理公开价格，不保证某地区一定能开通。

### 这些价格多久更新一次？

官方地区价由采集节点定期抓取公开价格页面，本页最近一次记录在 2026-10-20；人民币估算使用当日汇率，不含税费、银行手续费和支付渠道汇率差。

价格口径：人民币估算不含结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价；Google Play 推测价不参与最低价比较。
